Hetman: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Hetman |grafika = |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = VIIII PZ-1, |call sign = |port macierzysty = |właściciel = |armator = |operator = |towarzystwo klasyfikacyjne = |typ = |materiał…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
}} | }} | ||
Jacht klasy Seefahrtkreutzer 80 m2. | |||
== Historia == | |||
Zamówiony dla Oficerskiego Yacht Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z Admirałem, dostarczony na pokładzie. Zbudowany w stoczni Abeking und Rasmussen w Bremie (stoczniowy numer budowy 3074). | |||
w czasie wojny pod nazwą Dietrich von Bern | w czasie wojny pod nazwą Dietrich von Bern | ||
== Oryginalność == | |||
Hetman przechodził kilka przebudów i w chwili obecnej niczym nie przypomina swojego oryginalnego, historycznego wyglądu. | |||
Wersja z 20:55, 22 mar 2023
| Hetman | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | VIIII PZ-1, | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | |||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Abeking & Rasmussen | ||||
| Data budowy | 1936 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | |||||
| Szerokość | 3,15 m | ||||
| Zanurzenie | 1,98 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 m2 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht klasy Seefahrtkreutzer 80 m2.
Historia
Zamówiony dla Oficerskiego Yacht Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z Admirałem, dostarczony na pokładzie. Zbudowany w stoczni Abeking und Rasmussen w Bremie (stoczniowy numer budowy 3074).
w czasie wojny pod nazwą Dietrich von Bern
Oryginalność
Hetman przechodził kilka przebudów i w chwili obecnej niczym nie przypomina swojego oryginalnego, historycznego wyglądu.