Dunajec: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Dunajec |grafika = center|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Dunajec#/media/Plik:Dunajec_SPG2405.jpg |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-1123 |call sign = SPG2405 |port macierzysty = Gdynia |właściciel = |armator…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|numer na żaglu = PZ-1123 | |numer na żaglu = PZ-1123 | ||
|call sign = SPG2405 | |call sign = SPG2405 | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Gdynia | ||
|właściciel = | |właściciel = | ||
|armator = | |armator = Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = | |typ = Opal IV (Conrad 45) | ||
|materiał = | |materiał = poszycie mahoniowe na szkielecie dębowym | ||
|stocznia = Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego | |stocznia = Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego | ||
|data budowy = | |data budowy = | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
|pojemność TEU = | |pojemność TEU = | ||
|masa całkowita = | |masa całkowita = | ||
|typ ożaglowania = | |typ ożaglowania = kecz bermudzki | ||
|liczba żagli = | |liczba żagli = | ||
|powierzchnia ożaglowania = 80 | |powierzchnia ożaglowania = 80 | ||
Wersja z 21:35, 19 mar 2023
| Dunajec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-1123 | ||||
| Znak wywoławczy | SPG2405 | ||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe na szkielecie dębowym | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego | ||||
| Data budowy | |||||
| Data wodowania | 1979 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 2 - 10 | ||||
| Długość | 13,95 | ||||
| Szerokość | 3,63 | ||||
| Zanurzenie | |||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz bermudzki | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Perkins | ||||
| Moc silnika | 34,5 kW | ||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), którego armatorem jest Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski. Zbudowany w Stoczni Jachtowej im. Józefa Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Zwodowany w 1979 roku. Portem macierzystym jest Gdynia.
Historia i rejsy
- 1984 - wyprawa do Ameryki z okazji 450-lecia odkrycia Kanady
- 1992 - udział w transatlantyckich regatach "Grand Regatta Columbus" z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki
- 1996 - Światowy Zlot Żaglowców "International Festival of the Sea". Regaty "Bristol to Brest Regatta".
- 2002 - wyprawa "Narvik 2002 Expedition" za krąg polarny, za którą załoga otrzymała III nagrodę Rejs Roku
- 2002 - wejście na mieliznę w szkierach sztokholmskich
- 2005 - II miejsce w regatach SKŻ Classic Cup
- 2007 - udział w regatach SKŻ Classic Cup
