Orkan: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|numer na żaglu = PZ-47 | |numer na żaglu = PZ-47 | ||
|call sign = SPG2596 | |call sign = SPG2596 | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Gdynia | ||
|właściciel = | |właściciel = | ||
|armator = | |armator = | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = | |szerokość = 3,2 m | ||
|zanurzenie = | |zanurzenie = 1,7 m | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
|liczba masztów = | |liczba masztów = | ||
|silnik = Sole Diesel, Min34 | |silnik = Sole Diesel, Min34 | ||
|moc silnika = | |moc silnika = 31 KM (23KW) | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość = | |prędkość = | ||
Wersja z 22:08, 27 mar 2024
| Orkan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-47 | ||||
| Znak wywoławczy | SPG2596 | ||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Orion | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia Jachtowa im.L.Teligi, Szczecin | ||||
| Data budowy | 1971 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 | ||||
| Długość | 11,35 m | ||||
| Szerokość | 3,2 m | ||||
| Zanurzenie | 1,7 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | |||||
| Powierzchnia ożaglowania | 52 m2 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Sole Diesel, Min34 | ||||
| Moc silnika | 31 KM (23KW) | ||||
Jacht drewniany klasy Orion, zbudowany w 1971 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi w Szczecinie.
Źródła
1. https://www.prs.pl/uploads/rejestr_jac.pdf 2. http://prochno-rdza.pl/s-y-orkan/