Karfi: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 55: | Linia 55: | ||
== Historia == | == Historia == | ||
W 2005 roku Karfi został zakupiony przez nowego właściciela oraz gruntownie wyremontowany. | |||
== Ważniejsze rejsy jachtu == | == Ważniejsze rejsy jachtu == | ||
* 2006 - nagroda za Szczeciński Rejs Roku. Trasa Szczecin, Morze Północne, Kanał Angielski, Zatoka Biskajska, Wyspy Kanaryjskie i Azory. | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
Wersja z 16:50, 11 mar 2024
| Karfi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-209 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | Andrzej Wojciechowski | ||||
| Armator | Andrzej Wojciechowski | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Taurus | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | |||||
| Data budowy | 1972 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | max. 8 | ||||
| Długość | 10,57 | ||||
| Szerokość | 3,69 | ||||
| Zanurzenie | 1,96 | ||||
| Masa całkowita | 6,5 t | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 60 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta | ||||
| Moc silnika | |||||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1972 roku.
Historia
W 2005 roku Karfi został zakupiony przez nowego właściciela oraz gruntownie wyremontowany.
Ważniejsze rejsy jachtu
- 2006 - nagroda za Szczeciński Rejs Roku. Trasa Szczecin, Morze Północne, Kanał Angielski, Zatoka Biskajska, Wyspy Kanaryjskie i Azory.
Żródła
1. http://www.rejsuj.pl/rejs/profil/3164/
2. Leksykon Żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego pod redakcja Piotra Owczarskiego, Tom I, Wydawnictwo Passim, Szczecin 2017