|
|
| Linia 1: |
Linia 1: |
| {| class="wikitable" style="text-align:left; float:right; margin:10px" | | {<table> |
| !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | {{{nazwa}}}
| | <tr> |
| |-
| | <th>{{{nazwa}}}</th> |
| |colspan="6" | {{{grafika}}}
| | </tr> |
| |-
| | <tr> |
| |style="width: 100px" | Bandera ||style="width: 100px" | {{{bandera}}}
| | <td>{{{grafika}}}</td> |
| |-
| | </tr> |
| |Numer IMO || {{{numer IMO|N/A}}}
| | {if({{{numer IMO}}}) { <tr> |
| |-
| | <td>Centro comercial Moctezuma</td> |
| |Numer na żaglu || {{{numer na żaglu}}}
| | </tr>}} |
| |- | | </table>} |
| |Znak wywoławczy || {{{call sign|N/A}}}
| |
| |-
| |
| |Port macierzysty || {{{port macierzysty}}}
| |
| |-
| |
| |Właściciel || {{{właściciel}}}
| |
| |-
| |
| !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Dane podstawowe
| |
| |-
| |
| |Typ || {{{typ}}}
| |
| |-
| |
| |Materiał || {{{materiał}}}
| |
| |-
| |
| !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Historia
| |
| |-
| |
| |Stocznia || {{{stocznia}}}
| |
| |-
| |
| |Data budowy || {{{data budowy}}}
| |
| |-
| |
| !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Dane techniczne
| |
| |-
| |
| |Załoga || {{{załoga}}}
| |
| |-
| |
| |Długość || {{{długość}}}
| |
| |-
| |
| |Szerokość || {{{szerokość}}}
| |
| |-
| |
| |Zanurzenie || {{{zanurzenie}}}
| |
| |-
| |
| |Masa całkowita || {{{masa całkowita}}}
| |
| |-
| |
| !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Ożaglowanie
| |
| |-
| |
| |Typ ożaglowania || {{{typ ożaglowania}}}
| |
| |-
| |
| |Powierzchnia ożaglowania || {{{powierzchnia ożaglowania}}}
| |
| |-
| |
| |Liczba masztów || {{{liczba masztów}}}
| |
| |-
| |
| !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Napęd mechaniczny
| |
| |-
| |
| |Silnik || {{{silnik}}}
| |
| |-
| |
| |Moc silnika || {{{moc silnika}}}
| |
| |-
| |
| |Prędkość || {{{prędkość}}} w.
| |
| |}
| |