Gryfita: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 68: | Linia 68: | ||
2. [https://captainjack.pl/artykul/slupsk-sprzedaje-gryfite Słupsk sprzedaje Gryfitę]<br /> | 2. [https://captainjack.pl/artykul/slupsk-sprzedaje-gryfite Słupsk sprzedaje Gryfitę]<br /> | ||
3. [https://www.facebook.com/JachtGryfita Gryfita na Facebooku] | 3. [https://www.facebook.com/JachtGryfita Gryfita na Facebooku] | ||
4. https://zeglarski.info/wp-content/uploads/2022/05/XI-Regaty-w-klasie-Opal-w-dniu-23.09.1993-rok-w-Swinoujsciu-wyniki-ostateczne.pdf </br> | |||
[[Kategoria:Opal III]] | [[Kategoria:Opal III]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Wersja z 15:16, 29 lut 2024
| Gryfita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-475 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Ustka | ||||
| Właściciel | Jacht Klub Ustka | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal III | ||||
| Materiał | drewno-mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1975 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 osób | ||||
| Długość | 14,75 m | ||||
| Szerokość | 3,60 m | ||||
| Zanurzenie | 2,00 m | ||||
| Masa całkowita | 15 ton | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Perkins | ||||
| Moc silnika | 37 kW | ||||
Polski jacht typu Opal III. Zbudowany w 1975 roku w Gdańskiej Stoczni Jachtowej Stogi, na zlecenie Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Finansowany przez producenta autobusów San.
Historia i rejsy
Początkowo jacht nosił nazwę „Dar Ziemi Rzeszowskiej", ale w 1977 roku trafił na gwarancyjny przegląd do Stoczni Szczecińskiej. Ówczesny armator stracił nim zainteresowanie, więc stocznia przejęła jednostkę i przemianowała na „Gryfitę”.
Jednocześnie w województwie słupskim szukano jachtu, na którym można by szkolić młodzież i rozwijać turystykę morską.
- 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 3 miejsce.
- Sezon 2006 roku Gryfita spędził na rejsach za Kołem Podbiegunowym;
- Sezon 2007 roku to rejs do Afryki i na M. Śródziemne;
- W 2020 roku przeszedł remont, w zakres którego wchodził m.in nowy lakier, elektryka, napęd i żagle;
- Obecnie pływa po Bałtyku;
Oryginalność
Podobnie jak Jagiellonia została przebudowana poprzez podniesienie wolnej burty i zmianę kształtu pokładówki.
Źródła
1. Serwis internetowy Jerzego Kulińskiego
2. Słupsk sprzedaje Gryfitę
3. Gryfita na Facebooku
4. https://zeglarski.info/wp-content/uploads/2022/05/XI-Regaty-w-klasie-Opal-w-dniu-23.09.1993-rok-w-Swinoujsciu-wyniki-ostateczne.pdf