Syrenka: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
Jacht typu J-80 Płock, numer budowy 8, zaprojektowany w połowie lat 70, zbudowany w 2002 roku. | Jacht typu J-80 Płock, numer budowy 8, zaprojektowany w połowie lat 70, zbudowany w 2002 roku. | ||
== Historia == | |||
Przez dziesięć lat armatorem jachtu był Żeglarski Klub Turystyczny PTTK "Rejsy". | |||
Syrenka pływała po wodach Morza Północnego i Norweskiego. Dopłynęła na Islandię, na nawet na Grenlandię. Ponadto zdobyła Spitsbergen i Archipelag Svalbard. | Syrenka pływała po wodach Morza Północnego i Norweskiego. Dopłynęła na Islandię, na nawet na Grenlandię. Ponadto zdobyła Spitsbergen i Archipelag Svalbard. | ||
Od 2012, jacht wymagał gruntownego remontu i przestał pływać. | Od 2012, jacht wymagał gruntownego remontu i przestał pływać. | ||
| Linia 59: | Linia 60: | ||
Nabywcami stali się członkowie Stowarzyszenia Jacht Klub Wołodyjowski. | Nabywcami stali się członkowie Stowarzyszenia Jacht Klub Wołodyjowski. | ||
Obecnie jest w trakcie generalnego remontu. | Obecnie jest w trakcie generalnego remontu. | ||
== Rejsy == | == Rejsy == | ||
Wersja z 12:34, 21 lut 2024
| Syrenka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-2311, potem: POL-2311 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | Stowarzyszenie Jacht Klub Wołodyjowski | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | J-80 | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | |||||
| Data budowy | 2002 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 osób | ||||
| Długość | 13,76 m | ||||
| Szerokość | 3,56 m | ||||
| Zanurzenie | 1,95 m | ||||
| Masa całkowita | 13 ton | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu J-80 Płock, numer budowy 8, zaprojektowany w połowie lat 70, zbudowany w 2002 roku.
Historia
Przez dziesięć lat armatorem jachtu był Żeglarski Klub Turystyczny PTTK "Rejsy". Syrenka pływała po wodach Morza Północnego i Norweskiego. Dopłynęła na Islandię, na nawet na Grenlandię. Ponadto zdobyła Spitsbergen i Archipelag Svalbard. Od 2012, jacht wymagał gruntownego remontu i przestał pływać. Trzy lata później, w 2015 roku pojawiły się plany i wtępne prace remontowe, o których przeczytać można było na stronach armatora. Jacht zatonął, osiadając na kilu stojąc w Stoczni Galeon. Przyczyną były najprawdopodobniej nieszczelności zaworów kingstona. W roku 2019 jacht został wystawiony na sprzedaż. Nabywcami stali się członkowie Stowarzyszenia Jacht Klub Wołodyjowski. Obecnie jest w trakcie generalnego remontu.
Rejsy
- 2004 - Wyprawa poza Północny Krąg Podbiegunowy na Spitzbergen w Archipelagu Svalbard;
- 2006 - Rejs na Wyspy Owcze i Norwegię z załogą Klubu Morskiego HORN z Kielc. Prowadzący kapitan Adam Rogaliński;
- 2007 - Rejs na Islandię. Prowadzący kapitan Adam Rogaliński;
Źródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/J-80_(typ_jachtu)
2. https://ykwolodyjowski.pl/syrenka/