Gryfita: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = | |nazwa = Gryfita | ||
|grafika = [[Plik:Sy_SOLANUS.jpg|center|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Sy_SOLANUS.jpg]] | |grafika = [[Plik:Sy_SOLANUS.jpg|center|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Sy_SOLANUS.jpg]] | ||
|opis grafiki = s/y | |opis grafiki = s/y Gryfita | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = PZ | |numer na żaglu = PZ-475 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Ustka | ||
|właściciel = | |właściciel = | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = | |typ = Opal III | ||
|materiał = | |materiał = drewno-mahoń | ||
|stocznia = | |stocznia = Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada w Gdańsku | ||
|data budowy = | |data budowy = 1975 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
|data wycofania = | |data wycofania = | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = | |załoga = 10 osób | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = | |długość = 14,75 m | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = 3, | |szerokość = 3,60 m | ||
|zanurzenie = | |zanurzenie = 2,00 m | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
|pojemność netto = | |pojemność netto = | ||
|pojemność TEU = | |pojemność TEU = | ||
|masa całkowita = | |masa całkowita = 15 ton | ||
|typ ożaglowania = jol | |typ ożaglowania = jol | ||
|liczba żagli = 3 | |liczba żagli = 3 | ||
|powierzchnia ożaglowania = | |powierzchnia ożaglowania = 80 m2 | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 2 | |liczba masztów = 2 | ||
Wersja z 14:51, 8 lut 2024
Polski jacht typu J-80 Płock, zbudowany w 1992 roku. Chrzest jachtu odbył się 2 maja 1992, w Górkach Zachodnich.
| Gryfita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-475 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Ustka | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal III | ||||
| Materiał | drewno-mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1975 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 osób | ||||
| Długość | 14,75 m | ||||
| Szerokość | 3,60 m | ||||
| Zanurzenie | 2,00 m | ||||
| Masa całkowita | 15 ton | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Perkins | ||||
| Moc silnika | 37 kW | ||||
Historia i rejsy
Stalowy kadłub "Solanusa" zbudowany został w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy (obecnie PESA Bydgoszcz S.A.) w 1992 roku.
- 1992 – osiągnięcie Narwiku; kapitan Edmund Kunicki; I of. Zbigniew Urbanyi; załoga 4 osoby; 3.295 Mm.; wyróżnienie “Rejs Roku”
- 1995 - przejście Pentland Firth; kapitan Hubert Latoś; I of. Cezary Bartosiewicz; załoga 7 osób; 1.408 Mm.; wyróżnienie “Rejs Roku”
- 1997 – opłynięcie Islandii; kapitan Hubert Latoś; I of. Bronisław Radliński; załoga 5 osób; 3.949 Mm.; wyróżnienie „Rejs Roku”
- 2001 – opłynięcie archipelagu Svalbard z zachodu na wschód; kapitan Bronisław Radliński; I of. Andrzej Urban; załoga 7 osób; 3.950 Mm.; II nagroda “Rejs Roku”
- 2003 – dotarcie do pozycji 79 st. 05’ N i 14 st. 56’ W wzdłuż wschodnich brzegów Grenlandii; kapitan Bronisław Radliński; I of. Roman Nowak; załoga 8 osób; 6.155 Mm; II nagroda „Rejs Roku”
- 2010 - 16 maja rozpoczął się rejs "Morskim szlakiem Polonii 2010-2011", którego celem było opłynięcie północno-zachodnich wybrzeży Kanady (tzw. Przejście Północno-Zachodnie) z opłynięciem dookoła Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Załogę na całej trasie rejsu tworzyli: Bronisław Radliński - kapitan, Roman Nowak - I oficer, Witold Kantak - III oficer[2]. 01 października 2011 roku jacht wraz z załogą powrócił do Górek Zachodnich.
Dane dodatkowe
- miejsce wodowania: Gdańsk
- masa balastu: 5 t
- fok - powierzchnia: 23 m²
- grot - powierzchnia: 40 m²
- bezan - powierzchnia: 16 m²
- pojemność zbiorników na paliwo: 500 l
- pojemność zbiorników na wodę: 600 l
Wyposażenie dodatkowe
- Radar: Raymarine R70RC Plus, antena - Raymarine 2D 18 in. 2kW
- GPS: Garmin GPS 128
- Navtex Target Pro-Plus
- Radio: UKF Sailor VHF RT 2048
- Radiopława: Epirb McMurdo 406 MHz