Smuga Cienia: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Smuga Cienia |grafika = center|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Dunajec#/media/Plik:Dunajec_SPG2405.jpg |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-1123 |call sign = SPG2405 |port macierzysty = Gdynia |właściciel = |armator…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = Smuga Cienia | |nazwa = Smuga Cienia | ||
|grafika = [[Plik: | |grafika = [[Plik:smugacienia.jpg|center|link=https://smugacienia.pl/sites/default/files/md-slider-image/IMG_20220918_132053_0.jpg]] | ||
|opis grafiki = | |opis grafiki = | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
Wersja z 18:08, 29 mar 2023
| Smuga Cienia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-1123 | ||||
| Znak wywoławczy | SPG2405 | ||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe na szkielecie dębowym | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego | ||||
| Data budowy | |||||
| Data wodowania | 1977 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 13,95 | ||||
| Szerokość | 3,63 | ||||
| Zanurzenie | |||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz bermudzki | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), numer budowy 5. Portem macierzystym jest Szczecin.
