Szablon:Statek infobox: Różnice pomiędzy wersjami

Z Katalog Klasycznych Jachtów
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 2: Linia 2:
  !style="background:#069; color:#ffffff", colspan="6" | {{{nazwa}}}
  !style="background:#069; color:#ffffff", colspan="6" | {{{nazwa}}}
  |-
  |-
  |colspan="6" | style="width: 100%; height: 100%;" | {{{grafika}}}
  |style="width:100%; height:100%", colspan="6" | {{{grafika}}}
  |-
  |-
  |style="width: 100px" | Bandera ||style="width: 100px" | {{{bandera}}}
  |style="width: 100px" | Bandera ||style="width: 100px" | {{{bandera}}}
Linia 14: Linia 14:
  |Właściciel || {{{właściciel}}}
  |Właściciel || {{{właściciel}}}
  |-
  |-
  !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Dane podstawowe
  !style="background:#069; color:#ffffff", colspan="6" | Dane podstawowe
  |-
  |-
  |Typ || {{{typ}}}
  |Typ || {{{typ}}}
Linia 20: Linia 20:
  |Materiał || {{{materiał}}}
  |Materiał || {{{materiał}}}
  |-
  |-
  !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Historia
  !style="background:#069; color:#ffffff", colspan="6" | Historia
  |-
  |-
  |Stocznia || {{{stocznia}}}
  |Stocznia || {{{stocznia}}}
Linia 28: Linia 28:
  |Data wodowania || {{{data wodowania}}}
  |Data wodowania || {{{data wodowania}}}
  |-
  |-
  !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Dane techniczne
  !style="background:#069; color:#ffffff", colspan="6" | Dane techniczne
  |-
  |-
  |Załoga || {{{załoga}}}
  |Załoga || {{{załoga}}}

Wersja z 22:09, 19 mar 2023

{{{nazwa}}}
{{{grafika}}}
Bandera {{{bandera}}}
Numer na żaglu {{{numer na żaglu}}}
Znak wywoławczy N/A
Port macierzysty {{{port macierzysty}}}
Właściciel {{{właściciel}}}
Dane podstawowe
Typ {{{typ}}}
Materiał {{{materiał}}}
Historia
Stocznia {{{stocznia}}}
Data budowy {{{data budowy}}}
Data wodowania {{{data wodowania}}}
Dane techniczne
Załoga {{{załoga}}}
Długość {{{długość}}}
Szerokość {{{szerokość}}}
Zanurzenie {{{zanurzenie}}}
Masa całkowita N/A
Ożaglowanie
Typ ożaglowania {{{typ ożaglowania}}}
Powierzchnia ożaglowania {{{powierzchnia ożaglowania}}}
Liczba masztów {{{liczba masztów}}}
Napęd mechaniczny
Silnik {{{silnik}}}
Moc silnika {{{moc silnika}}}
Prędkość N/A w.