Levanter: Różnice pomiędzy wersjami
(porządki, nawiasy) |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{dopracować}} | |||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = Levanter | |nazwa = Levanter | ||
| Linia 14: | Linia 16: | ||
|armator = Jacht Klub STAL Gdynia | |armator = Jacht Klub STAL Gdynia | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = Taurus | |typ = Taurus | ||
|materiał = | |materiał = obłogi | ||
|stocznia = Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | |stocznia = Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||
|data budowy = 1973 | |data budowy = 1973 | ||
| Linia 28: | Linia 30: | ||
|załoga = | |załoga = | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = | |długość = 10,65 | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = 3,72 | |szerokość = 3,72 | ||
|zanurzenie = | |zanurzenie = 1,80 | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 40: | Linia 42: | ||
|pojemność TEU = | |pojemność TEU = | ||
|masa całkowita = | |masa całkowita = | ||
|typ ożaglowania = | |typ ożaglowania = slup | ||
|liczba żagli = | |liczba żagli = | ||
|powierzchnia ożaglowania = 51 | |powierzchnia ożaglowania = 51 | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = | |liczba masztów = | ||
|silnik = | |silnik = Volvo Penta MD2 | ||
|moc silnika = 11 kW | |moc silnika = 11,4 kW | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość = | |prędkość = | ||
| Linia 53: | Linia 55: | ||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1973 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi. | Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1973 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi. | ||
[[Kategoria:Taurus]] | [[Kategoria:Taurus]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 18:33, 28 mar 2024
Tę stronę należy dopracować.
| Levanter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-10 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Jacht Klub STAL Gdynia | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Taurus | ||||
| Materiał | obłogi | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||||
| Data budowy | 1973 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | 10,65 | ||||
| Szerokość | 3,72 | ||||
| Zanurzenie | 1,80 | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 51 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta MD2 | ||||
| Moc silnika | 11,4 kW | ||||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1973 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi.