Bumerang: Różnice pomiędzy wersjami

Z Katalog Klasycznych Jachtów
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 8: Linia 8:
  |call sign                  =
  |call sign                  =
  |port macierzysty          = Szczecin
  |port macierzysty          = Szczecin
  |właściciel                = Liga Morska w Wolinie
  |właściciel                = Prywatny - Szczecin
  |armator                    =  
  |armator                    =  
  |operator                  =
  |operator                  =
  |towarzystwo klasyfikacyjne =
  |towarzystwo klasyfikacyjne =
  |typ                        = Conrad II
  |typ                        = Draco
  |materiał                  = mahoń
  |materiał                  = mahoń
  |stocznia                  = Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi  
  |stocznia                  = Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi  
Linia 25: Linia 25:
  |załoga                    = 8
  |załoga                    = 8
  |pasażerowie                =
  |pasażerowie                =
  |długość                    = 13,20 m
  |długość                    = 13,50 m
  |długość linii wodnej      =  
  |długość linii wodnej      =  
  |długość kadłuba            =
  |długość kadłuba            =
  |długość po pokładzie      =
  |długość po pokładzie      =
  |szerokość                  = 4,0 m
  |szerokość                  = 4,0 m
  |zanurzenie                = 2,05 m
  |zanurzenie                = 2,20 m
  |wysokość                  =
  |wysokość                  =
  |pojemność                  =
  |pojemność                  =
Linia 43: Linia 43:
  |liczba masztów            = 1
  |liczba masztów            = 1
  |silnik                    = Volvo Penta
  |silnik                    = Volvo Penta
  |moc silnika                =  
  |moc silnika                = 43 KM
  |liczba śrub                =
  |liczba śrub                = 1
  |prędkość                  =
  |prędkość                  =
  |commons                    =
  |commons                    =

Aktualna wersja na dzień 10:45, 26 mar 2024

Bumerang
Random jacht image.jpg
Bandera POL
Numer na żaglu POL-9988
Znak wywoławczy
Port macierzysty Szczecin
Właściciel Prywatny - Szczecin
Armator
Dane podstawowe
Typ Draco
Materiał mahoń
Historia
Stocznia Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi
Data budowy 1977
Data wodowania
Dane techniczne
Załoga 8
Długość 13,50 m
Szerokość 4,0 m
Zanurzenie 2,20 m
Masa całkowita
Ożaglowanie
Typ ożaglowania slup
Powierzchnia ożaglowania 80 mkw
Liczba masztów 1
Napęd mechaniczny
Silnik Volvo Penta
Moc silnika 43 KM

Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Draco. Jacht został zbudowany dla Jerzego Siudego na Regaty o Puchar Admiralicji (Admiral's Cup).

Historia[edytuj]

Jacht Bumerang został zbudowany w 1977 roku w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej imienia Leonida Teligi. Został zbudowany jako jednostka na regaty Admiral's Cup. W 1977 i 1978 roku kapitan jachtu Jerzy Siudy zdobył na Bumerangu tytuł Mistrza Polski. Jacht był własnością klubu KS Stal Stocznia.

Po zbudowaniu jachtu Cetus kapitanem Bumeranga został kpt. Henryk Rokicki.

W latach 1991 – 2006 pod banderą niemiecką, od 2006 roku ponownie pod polską banderą.

Regaty[edytuj]

  • 1977 - "Mistrzostwo Polski", wynik: Mistrz Polski;
  • 1977 - "Admiral's Cup", wynik: 17. miejsce drużynowo (na 19);
  • 1977 - "Błękitna Wstęga Jeziora Dąbie", wynik: Zwycięstwo;
  • 1978 - "Mistrzostwo Polski", wynik: Mistrz Polski;


Żródła[edytuj]

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Bumerang
2. https://ykp.szczecin.pl/jachty/bumerang/