York: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 56: | Linia 56: | ||
== Oryginalność == | == Oryginalność == | ||
Jacht zachował się w stanie oryginalnym, wg. informacji od byłego właściciela posiada nawet swoje pierwsze brązowe okucia. | Jacht zachował się w stanie oryginalnym, wg. informacji od byłego właściciela posiada nawet swoje pierwsze brązowe okucia. | ||
== Źródła == | |||
https://www.takel-ing.de/reg-vi-viii-x-xv.html | |||
[[Kategoria:60qm]] | [[Kategoria:60qm]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:31, 9 mar 2024
| York | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | VI 1 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | 60 qm | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Kröger | ||||
| Data budowy | 1932 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | |||||
| Szerokość | 2,85 | ||||
| Zanurzenie | 1,75 | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 60 m2 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht klasy Seefahrtkreutzer 60 m2, zbudowany jako pierwszy z serii 21 sztuk. Do dzisiaj pływają tylko trzy.
Historia[edytuj]
Zbudowany w 1932 roku w stoczni Krögera w Warnemunde. Około 2010 roku znalazł się w Polsce i miał być odbudowany. Niestety został porzucony pod płotem na Łasztowni w Szczecinie i niedługo zostanie usunięty w realu i z katalogu.
Oryginalność[edytuj]
Jacht zachował się w stanie oryginalnym, wg. informacji od byłego właściciela posiada nawet swoje pierwsze brązowe okucia.