Panorama: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = Panorama | |nazwa = Panorama | ||
|grafika = [[Plik:Panorama.jpg|center|link=https:// | |grafika = [[Plik:Panorama.jpg|center|link=https://klasycznejachty.org.pl/wiki/index.php/Plik:Panorama.jpg|200px]] | ||
|opis grafiki = | |opis grafiki = Panorama | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = PZ-1675 | ||
|call sign = | |call sign = SPBF | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Wrocław | ||
|właściciel = | |właściciel = | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|typ = Rigel | |typ = Rigel | ||
|materiał = stal | |materiał = stal | ||
|stocznia = Stocznia | |stocznia = Wrocławska Stocznia Rzeczna | ||
|data budowy = | |data budowy = 1983 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = 1986 | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
|data wycofania = | |data wycofania = | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = max | |załoga = max 10 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = 15, | |długość = 15,84 m | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = 4, | |szerokość = 4,24 m | ||
|zanurzenie = 2, | |zanurzenie = 2,42 m | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
|pojemność netto = | |pojemność netto = | ||
|pojemność TEU = | |pojemność TEU = | ||
|masa całkowita = | |masa całkowita = 24,7 t | ||
|typ ożaglowania = kecz | |typ ożaglowania = kecz | ||
|liczba żagli = | |liczba żagli = | ||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 2 | |liczba masztów = 2 | ||
|silnik = | |silnik = Andoria-Andrychów (lic. Leyland), przekładnia hydrauliczna | ||
|moc silnika = | |moc silnika = 44 KM | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość = | |prędkość = | ||
|commons = | |commons = | ||
}} | }} | ||
s/y Panorama – polski jacht, będący flagową jednostką Jacht Klubu AZS Wrocław. Został zbudowany z myślą o żegludze po wszystkich akwenach świata w każdych warunkach atmosferycznych. Takielunek zaprojektowany został indywidualnie i różni się od takielunku innych Rigli. Jacht od roku 2013 po burzliwym rozpadzie Jacht Klubu AZS Wrocław nie jest zdolny do samodzielnej żeglugi i roztaklowany. We wrześniu 2016 roku jacht został przeholowany ze Szczecina do Gdańska, gdzie prowadzony jest jego remont kapitalny. | |||
Jacht | |||
== Historia == | == Historia == | ||
Jacht zbudowano we Wrocławskiej Stoczni Remontowej (numer kadłuba 1/86), według planów Kazimierza Michalskiego. Stępkę położono jesienią 1983 roku, a sama budowa trwała 3 lata. Budowa jachtu była kierowana przez komitet składający się z członków Jachtowego Klubu AZS Wrocław na zasadach społecznych. Zabudowę wnętrza zaprojektował Tadeusz Zygmunt. Budowa pokładu, takielunku i ożaglowania została nadzorowana i zaprojektowana przez Piotra Kanafę i Alexandra A. Georgiev. Wodowanie Panoramy miało miejsce w marinie Golęcin w Szczecinie 12 lipca 1986 roku o godzinie 14°°. Matką chrzestną jachtu jest Pani Maria Trojnacka (żona przewodniczącego Honorowego Komitetu Budowy Jachtu będącego też Dyrektorem Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej). Nazwa jachtu nawiązuje do obrazu Panorama Racławicka, obecnie eksponowanego we Wrocławiu. | |||
== Rejsy == | |||
* 1987-1988 - dwuetapowy klubowy rejs dookoła świata z wymianą załóg w Sydney. | |||
* 1992 udział w Grand Regatta Columbus'92 (trasa: Świnoujście - Lizbona - Kadyks - Teneryfa - San Juan - Nowy Jork - Boston - Liverpool - Kanał Kaledoński - Szkocja - Helgoland - Świnoujście). | |||
* 2004 - wyprawa do Antarktydy i dookoła Ameryki Południowej. | |||
* 2006 - wyprawa Panorama Arctic Direct Expedition - rejs na Ziemię Franciszka Józefa i dookoła Spitsbergenu. | |||
* 2009 - wyprawa do Islandii, Grenlandii, Archangielska, Wysp Sołowieckich, poprzez Kanał Białomorski powrót na Bałtyk do Szczecinia, 9286 Mm. | |||
== | == Nagrody == | ||
* 2009 - Nagroda Specjalna Polskiego Związku Żeglarskiego za aktywność i pomysłowość w organizowaniu kolejnych przedsięwzięć żeglarskich. Rok 2009 żeglarze wrocławscy zaakcentowali 5-miesięczną, 9 etapową wyprawą s/y „Panorama” na północ. Podczas rejsu jacht dotarł m.in. do Islandii, Grenlandii, Archangielska, Wysp Sołowieckich, poprzez Kanał Białomorski wrócił na Bałtyk, kończąc wyprawę w Szczecinie po przepłynięciu 9286 Mm. | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Panorama </br> | |||
[[Kategoria:Rigel]] | [[Kategoria:Rigel]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:17, 4 mar 2024
| Panorama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-1675 | ||||
| Znak wywoławczy | SPBF | ||||
| Port macierzysty | Wrocław | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Rigel | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Wrocławska Stocznia Rzeczna | ||||
| Data budowy | 1983 | ||||
| Data wodowania | 1986 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | max 10 | ||||
| Długość | 15,84 m | ||||
| Szerokość | 4,24 m | ||||
| Zanurzenie | 2,42 m | ||||
| Masa całkowita | 24,7 t | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 100 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Andoria-Andrychów (lic. Leyland), przekładnia hydrauliczna | ||||
| Moc silnika | 44 KM | ||||
s/y Panorama – polski jacht, będący flagową jednostką Jacht Klubu AZS Wrocław. Został zbudowany z myślą o żegludze po wszystkich akwenach świata w każdych warunkach atmosferycznych. Takielunek zaprojektowany został indywidualnie i różni się od takielunku innych Rigli. Jacht od roku 2013 po burzliwym rozpadzie Jacht Klubu AZS Wrocław nie jest zdolny do samodzielnej żeglugi i roztaklowany. We wrześniu 2016 roku jacht został przeholowany ze Szczecina do Gdańska, gdzie prowadzony jest jego remont kapitalny.
Historia[edytuj]
Jacht zbudowano we Wrocławskiej Stoczni Remontowej (numer kadłuba 1/86), według planów Kazimierza Michalskiego. Stępkę położono jesienią 1983 roku, a sama budowa trwała 3 lata. Budowa jachtu była kierowana przez komitet składający się z członków Jachtowego Klubu AZS Wrocław na zasadach społecznych. Zabudowę wnętrza zaprojektował Tadeusz Zygmunt. Budowa pokładu, takielunku i ożaglowania została nadzorowana i zaprojektowana przez Piotra Kanafę i Alexandra A. Georgiev. Wodowanie Panoramy miało miejsce w marinie Golęcin w Szczecinie 12 lipca 1986 roku o godzinie 14°°. Matką chrzestną jachtu jest Pani Maria Trojnacka (żona przewodniczącego Honorowego Komitetu Budowy Jachtu będącego też Dyrektorem Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej). Nazwa jachtu nawiązuje do obrazu Panorama Racławicka, obecnie eksponowanego we Wrocławiu.
Rejsy[edytuj]
- 1987-1988 - dwuetapowy klubowy rejs dookoła świata z wymianą załóg w Sydney.
- 1992 udział w Grand Regatta Columbus'92 (trasa: Świnoujście - Lizbona - Kadyks - Teneryfa - San Juan - Nowy Jork - Boston - Liverpool - Kanał Kaledoński - Szkocja - Helgoland - Świnoujście).
- 2004 - wyprawa do Antarktydy i dookoła Ameryki Południowej.
- 2006 - wyprawa Panorama Arctic Direct Expedition - rejs na Ziemię Franciszka Józefa i dookoła Spitsbergenu.
- 2009 - wyprawa do Islandii, Grenlandii, Archangielska, Wysp Sołowieckich, poprzez Kanał Białomorski powrót na Bałtyk do Szczecinia, 9286 Mm.
Nagrody[edytuj]
- 2009 - Nagroda Specjalna Polskiego Związku Żeglarskiego za aktywność i pomysłowość w organizowaniu kolejnych przedsięwzięć żeglarskich. Rok 2009 żeglarze wrocławscy zaakcentowali 5-miesięczną, 9 etapową wyprawą s/y „Panorama” na północ. Podczas rejsu jacht dotarł m.in. do Islandii, Grenlandii, Archangielska, Wysp Sołowieckich, poprzez Kanał Białomorski wrócił na Bałtyk, kończąc wyprawę w Szczecinie po przepłynięciu 9286 Mm.