Andromeda: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Andromeda |grafika = |opis grafiki = |poprzednie nazwy= |następne nazwy= |bandera = POL |wariant bandery= |numer IMO = |numer na żaglu = POL-1035 |call sign = |port macierzysty = Szczecin |właściciel = Miasto Szczecin |armator = Centrum Żeglarskie |operat…") |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian Znacznik: Ręczne wycofanie zmian |
||
| (Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = Andromeda | |nazwa = Andromeda | ||
|grafika = | |grafika = [[Plik:Random jacht image.jpg|center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px]] | ||
|opis grafiki = | |opis grafiki = Andromeda | ||
|poprzednie nazwy= | |poprzednie nazwy = | ||
|następne nazwy= | |następne nazwy = | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|wariant bandery= | |wariant bandery= | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = PZ-84 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Gdynia | ||
|właściciel = | |właściciel = Jacht Klub Morski „GRYF” | ||
|armator = | |armator = Jacht Klub Morski „GRYF” | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
|materiał = drewno | |materiał = drewno | ||
|stocznia = Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | |stocznia = Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||
|data budowy = | |data budowy = 1979 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = | |załoga = 7 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = 10,57 | |długość = 10,57 | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = 3,69 | |szerokość = 3,69 | ||
|zanurzenie = | |zanurzenie = 1,90 | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|pojemność netto = | |pojemność netto = | ||
|pojemność TEU = | |pojemność TEU = | ||
|masa całkowita = | |masa całkowita = N/A | ||
|typ ożaglowania = slup | |typ ożaglowania = slup | ||
|liczba żagli = 2 | |liczba żagli = 2 | ||
|powierzchnia ożaglowania = | |powierzchnia ożaglowania = 51,4 | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 1 | |liczba masztów = 1 | ||
|silnik = | |silnik = Hydromarine DH-25 | ||
|moc silnika = | |moc silnika = 18,4 kW | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość = | |prędkość = | ||
|commons = | |commons = | ||
}} | }} | ||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus. | |||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1979 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi. | |||
== Historia == | == Historia == | ||
W 2007 roku Andromeda weszła na mieliznę przy południowym brzegu przylądka Hammarudd, a następnie została wyniesiona na brzeg przez fale. | |||
== | == Szczegóły wyposażenia == | ||
* | * Żagle: Grot I, II, trajsel, fok I, II, fok sztormowy, genua I, II, dwa spinakery; | ||
* | * Silnik: Hydromarine, zużycie paliwa ok. 3.5 litra oleju napędowego na godzinę, zbiornik paliwa ok. 30 l; | ||
* | * Elektronika: Echosonda, log, radiotelefon UKF, GPS stacjonarny; | ||
* Bezpieczeństwo: 10-osobowa tratwa ratunkowa, 10 pasów ratunkowych, światła nawigacyjne i reflektor radarowy; | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. | 1. http://prochno-rdza.pl/s-y-andromeda/ </br> | ||
2. http://jkmgryf.stronazen.pl/gryf/our-team/s-y-andromeda/ </br> | |||
3. https://wypadkijachtow.pl/andromeda-2007-wejscie-na-mielizne-baltyk/ </br> | |||
[[Kategoria:Taurus]] | [[Kategoria:Taurus]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:08, 29 lut 2024
| Andromeda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-84 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | Jacht Klub Morski „GRYF” | ||||
| Armator | Jacht Klub Morski „GRYF” | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Taurus | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||||
| Data budowy | 1979 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 | ||||
| Długość | 10,57 | ||||
| Szerokość | 3,69 | ||||
| Zanurzenie | 1,90 | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 51,4 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Hydromarine DH-25 | ||||
| Moc silnika | 18,4 kW | ||||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1979 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi.
Historia[edytuj]
W 2007 roku Andromeda weszła na mieliznę przy południowym brzegu przylądka Hammarudd, a następnie została wyniesiona na brzeg przez fale.
Szczegóły wyposażenia[edytuj]
- Żagle: Grot I, II, trajsel, fok I, II, fok sztormowy, genua I, II, dwa spinakery;
- Silnik: Hydromarine, zużycie paliwa ok. 3.5 litra oleju napędowego na godzinę, zbiornik paliwa ok. 30 l;
- Elektronika: Echosonda, log, radiotelefon UKF, GPS stacjonarny;
- Bezpieczeństwo: 10-osobowa tratwa ratunkowa, 10 pasów ratunkowych, światła nawigacyjne i reflektor radarowy;
Żródła[edytuj]
1. http://prochno-rdza.pl/s-y-andromeda/
2. http://jkmgryf.stronazen.pl/gryf/our-team/s-y-andromeda/
3. https://wypadkijachtow.pl/andromeda-2007-wejscie-na-mielizne-baltyk/