Solanus: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 15 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Polski jacht typu J-80 Płock, zbudowany w 1992 roku. Chrzest jachtu odbył się 2 maja 1992, w Górkach Zachodnich. | |||
{{Statek infobox | |||
|nazwa = Solanus | |||
|grafika = [[Plik:Sy_SOLANUS.jpg|center|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Sy_SOLANUS.jpg]] | |||
|opis grafiki = s/y Solanus | |||
|bandera = POL | |||
|numer IMO = | |||
|numer na żaglu = PZ 2600 | |||
|call sign = SPS2411 | |||
|port macierzysty = Bydgoszcz | |||
|właściciel = Sekcja Żeglarska RTW Bydgostia | |||
|armator = Sekcja Żeglarska RTW Bydgostia | |||
|operator = | |||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |||
|typ = J-80 | |||
|materiał = stal | |||
|stocznia = Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy (obecnie PESA Bydgoszcz S.A.)) | |||
|data budowy = 1992 | |||
|data wodowania = 2 maja 1992 | |||
|data eksploatacji = | |||
|data wycofania = | |||
|data zatonięcia = | |||
|wyporność = | |||
|wyporność całkowita = | |||
|nośność = | |||
|załoga = 9 osób | |||
|pasażerowie = | |||
|długość = 13,76 m | |||
|długość linii wodnej = 11,93 m | |||
|długość kadłuba = 14,5 m | |||
|długość po pokładzie = | |||
|szerokość = 3,56 m | |||
|zanurzenie = 1,95 m | |||
|wysokość = | |||
|pojemność = | |||
|pojemność brutto = | |||
|pojemność netto = | |||
|pojemność TEU = | |||
|masa całkowita = 13 ton | |||
|typ ożaglowania = jol | |||
|liczba żagli = 3 | |||
|powierzchnia ożaglowania = 79,5 m2 | |||
|wysokość masztów = | |||
|liczba masztów = 2 | |||
|silnik = Perkins | |||
|moc silnika = 37 kW | |||
|liczba śrub = | |||
|prędkość = | |||
|commons = | |||
}} | |||
[[https:// | |||
== Historia i rejsy == | |||
Stalowy kadłub "Solanusa" zbudowany został w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy (obecnie PESA Bydgoszcz S.A.) w 1992 roku. | |||
* 1992 – osiągnięcie Narwiku; kapitan Edmund Kunicki; I of. Zbigniew Urbanyi; załoga 4 osoby; 3.295 Mm.; wyróżnienie “Rejs Roku” | |||
* 1995 - przejście Pentland Firth; kapitan Hubert Latoś; I of. Cezary Bartosiewicz; załoga 7 osób; 1.408 Mm.; wyróżnienie “Rejs Roku” | |||
* 1997 – opłynięcie Islandii; kapitan Hubert Latoś; I of. Bronisław Radliński; załoga 5 osób; 3.949 Mm.; wyróżnienie „Rejs Roku” | |||
* 2001 – opłynięcie archipelagu Svalbard z zachodu na wschód; kapitan Bronisław Radliński; I of. Andrzej Urban; załoga 7 osób; 3.950 Mm.; II nagroda “Rejs Roku” | |||
* 2003 – dotarcie do pozycji 79 st. 05’ N i 14 st. 56’ W wzdłuż wschodnich brzegów Grenlandii; kapitan Bronisław Radliński; I of. Roman Nowak; załoga 8 osób; 6.155 Mm; II nagroda „Rejs Roku” | |||
* 2010 - 16 maja rozpoczął się rejs "Morskim szlakiem Polonii 2010-2011", którego celem było opłynięcie północno-zachodnich wybrzeży Kanady (tzw. Przejście Północno-Zachodnie) z opłynięciem dookoła Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Załogę na całej trasie rejsu tworzyli: Bronisław Radliński - kapitan, Roman Nowak - I oficer, Witold Kantak - III oficer[2]. 01 października 2011 roku jacht wraz z załogą powrócił do Górek Zachodnich. | |||
== Dane dodatkowe == | |||
* miejsce wodowania: Gdańsk | |||
* masa balastu: 5 t | |||
* fok - powierzchnia: 23 m² | |||
* grot - powierzchnia: 40 m² | |||
* bezan - powierzchnia: 16 m² | |||
* pojemność zbiorników na paliwo: 500 l | |||
* pojemność zbiorników na wodę: 600 l | |||
== Wyposażenie dodatkowe == | |||
* Radar: Raymarine R70RC Plus, antena - Raymarine 2D 18 in. 2kW | |||
* GPS: Garmin GPS 128 | |||
* Navtex Target Pro-Plus | |||
* Radio: UKF Sailor VHF RT 2048 | |||
* Radiopława: Epirb McMurdo 406 MHz | |||
== Żródła == | |||
[https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Solanus Wikipedia] | |||
[[Kategoria:J-80]] | |||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | |||
Aktualna wersja na dzień 07:51, 22 lut 2024
Polski jacht typu J-80 Płock, zbudowany w 1992 roku. Chrzest jachtu odbył się 2 maja 1992, w Górkach Zachodnich.
| Solanus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ 2600 | ||||
| Znak wywoławczy | SPS2411 | ||||
| Port macierzysty | Bydgoszcz | ||||
| Właściciel | Sekcja Żeglarska RTW Bydgostia | ||||
| Armator | Sekcja Żeglarska RTW Bydgostia | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | J-80 | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy (obecnie PESA Bydgoszcz S.A.)) | ||||
| Data budowy | 1992 | ||||
| Data wodowania | 2 maja 1992 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 osób | ||||
| Długość | 13,76 m | ||||
| Szerokość | 3,56 m | ||||
| Zanurzenie | 1,95 m | ||||
| Masa całkowita | 13 ton | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 79,5 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Perkins | ||||
| Moc silnika | 37 kW | ||||
Historia i rejsy[edytuj]
Stalowy kadłub "Solanusa" zbudowany został w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy (obecnie PESA Bydgoszcz S.A.) w 1992 roku.
- 1992 – osiągnięcie Narwiku; kapitan Edmund Kunicki; I of. Zbigniew Urbanyi; załoga 4 osoby; 3.295 Mm.; wyróżnienie “Rejs Roku”
- 1995 - przejście Pentland Firth; kapitan Hubert Latoś; I of. Cezary Bartosiewicz; załoga 7 osób; 1.408 Mm.; wyróżnienie “Rejs Roku”
- 1997 – opłynięcie Islandii; kapitan Hubert Latoś; I of. Bronisław Radliński; załoga 5 osób; 3.949 Mm.; wyróżnienie „Rejs Roku”
- 2001 – opłynięcie archipelagu Svalbard z zachodu na wschód; kapitan Bronisław Radliński; I of. Andrzej Urban; załoga 7 osób; 3.950 Mm.; II nagroda “Rejs Roku”
- 2003 – dotarcie do pozycji 79 st. 05’ N i 14 st. 56’ W wzdłuż wschodnich brzegów Grenlandii; kapitan Bronisław Radliński; I of. Roman Nowak; załoga 8 osób; 6.155 Mm; II nagroda „Rejs Roku”
- 2010 - 16 maja rozpoczął się rejs "Morskim szlakiem Polonii 2010-2011", którego celem było opłynięcie północno-zachodnich wybrzeży Kanady (tzw. Przejście Północno-Zachodnie) z opłynięciem dookoła Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Załogę na całej trasie rejsu tworzyli: Bronisław Radliński - kapitan, Roman Nowak - I oficer, Witold Kantak - III oficer[2]. 01 października 2011 roku jacht wraz z załogą powrócił do Górek Zachodnich.
Dane dodatkowe[edytuj]
- miejsce wodowania: Gdańsk
- masa balastu: 5 t
- fok - powierzchnia: 23 m²
- grot - powierzchnia: 40 m²
- bezan - powierzchnia: 16 m²
- pojemność zbiorników na paliwo: 500 l
- pojemność zbiorników na wodę: 600 l
Wyposażenie dodatkowe[edytuj]
- Radar: Raymarine R70RC Plus, antena - Raymarine 2D 18 in. 2kW
- GPS: Garmin GPS 128
- Navtex Target Pro-Plus
- Radio: UKF Sailor VHF RT 2048
- Radiopława: Epirb McMurdo 406 MHz