Szablon:Statek infobox: Różnice pomiędzy wersjami

Z Katalog Klasycznych Jachtów
Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Ręczne wycofanie zmian Wycofane
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 89 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Statek infobox
{| class="wikitable" style="text-align:left; float:right; margin:10px"
  |nazwa                     =
  !style= "background:#069; color:#ffffff", colspan="6" | {{{nazwa}}}
  |grafika                    =
  |-
  |opis grafiki              =  
  |style="width:100%; height:100%; margin:0 auto", colspan="6" | {{{grafika}}}
  |poprzednie nazwy          =
  |-
  |następne nazwy            =  
  |style="width: 100px" | Bandera ||style="width: 100px" | {{{bandera}}}
|bandera                   =
  |-
  |wariant bandery            =
  |Numer na żaglu || {{{numer na żaglu}}}
  |numer IMO                  =
  |-
  |numer na żaglu            =
  |style="empty-cells:hide" | Znak wywoławczy || {{{call sign|N/A}}}
  |call sign                 =
|-
  |port macierzysty           =
  |Port macierzysty || {{{port macierzysty}}}
  |właściciel                 =
|-
  |armator                   =
  |Właściciel || {{{właściciel}}}
  |operator                  =  
|-
  |towarzystwo klasyfikacyjne =
  |Armator || {{{armator}}}
  |typ                       =
  |-
  |materiał                   =
!style="background:#069; color:#ffffff", colspan="6" | Dane podstawowe
  |stocznia                  =
  |-
  |data budowy                =
  |Typ || {{{typ}}}
  |data wodowania            =
|-
  |data eksploatacji          =
  |Materiał || {{{materiał}}}
  |data wycofania            =
  |-
  |data zatonięcia            =
  !style="background:#069; color:#ffffff", colspan="6" | Historia
  |wyporność                  =
  |-
  |wyporność całkowita        =
  |Stocznia || {{{stocznia}}}
  |nośność                    =
  |-
  |załoga                    =
  |Data budowy || {{{data budowy}}}
  |pasażerowie                =
  |-
  |długość                    =
  |Data wodowania || {{{data wodowania}}}
  |długość linii wodnej      =
  |-
  |długość kadłuba            =
  !style="background:#069; color:#ffffff", colspan="6" | Dane techniczne
  |długość po pokładzie      =
  |-
  |szerokość                 =
  |Załoga || {{{załoga}}}
  |zanurzenie                =
  |-
  |wysokość                  =
  |Długość || {{{długość}}}
  |pojemność                  =
  |-
  |pojemność brutto          =
  |Szerokość || {{{szerokość}}}
  |pojemność netto            =
  |-
  |pojemność TEU              =
  |Zanurzenie || {{{zanurzenie}}}
  |masa całkowita            =
  |-
  |typ ożaglowania           =
  |Masa całkowita || {{{masa całkowita|N/A}}}
  |liczba żagli              =
  |-
  |powierzchnia ożaglowania   =
  !style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Ożaglowanie
  |wysokość masztów          =
  |-
  |liczba masztów             =
  |Typ ożaglowania || {{{typ ożaglowania}}}
  |silnik                    =  
  |-
  |moc silnika                =
  |Powierzchnia ożaglowania || {{{powierzchnia ożaglowania}}}
  |liczba śrub                =
  |-
  |prędkość                  =
  |Liczba masztów || {{{liczba masztów}}}
  |commons                    =
  |-
}}
!style="background:#069; color: #ffffff", colspan="6" | Napęd mechaniczny
  |-
  |Silnik || {{{silnik}}}
  |-
  |Moc silnika || {{{moc silnika}}}
|}

Aktualna wersja na dzień 15:46, 4 mar 2024

{{{nazwa}}}
{{{grafika}}}
Bandera {{{bandera}}}
Numer na żaglu {{{numer na żaglu}}}
Znak wywoławczy N/A
Port macierzysty {{{port macierzysty}}}
Właściciel {{{właściciel}}}
Armator {{{armator}}}
Dane podstawowe
Typ {{{typ}}}
Materiał {{{materiał}}}
Historia
Stocznia {{{stocznia}}}
Data budowy {{{data budowy}}}
Data wodowania {{{data wodowania}}}
Dane techniczne
Załoga {{{załoga}}}
Długość {{{długość}}}
Szerokość {{{szerokość}}}
Zanurzenie {{{zanurzenie}}}
Masa całkowita N/A
Ożaglowanie
Typ ożaglowania {{{typ ożaglowania}}}
Powierzchnia ożaglowania {{{powierzchnia ożaglowania}}}
Liczba masztów {{{liczba masztów}}}
Napęd mechaniczny
Silnik {{{silnik}}}
Moc silnika {{{moc silnika}}}