Politechnika: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian Znacznik: Ręczne wycofanie zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|call sign = SQKB | |call sign = SQKB | ||
|port macierzysty = Gdynia | |port macierzysty = Gdynia | ||
|właściciel = | |właściciel = Fundacja Klasyczne Jachty | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
|commons = | |commons = | ||
}} | }} | ||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), numer budowy 17. Pierwszym właścicielem jachtu była Politechnika Warszawska, a armatorem Studencki Klub Żeglarski Politechniki Warszawskiej. Łódka służyła studentom do 2016 roku, od tamtego czasu stoi nieużywana w hangarze. Od października 2024 roku jacht należy do Fundacji Klasyczne Jachty, która podjęła się przywrócenia go do życia. | |||
== Historia i rejsy == | == Historia i rejsy == | ||
* 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 7 miejsce. | |||
* 1994 – Wyróżnienie Nagrody Rejs Roku za przejście cieśniny Pentland Firth | * 1994 – Wyróżnienie Nagrody Rejs Roku za przejście cieśniny Pentland Firth | ||
* 1995 – II Nagroda Rejs Roku za rejs na Spitsbergen | * 1995 – II Nagroda Rejs Roku za rejs na Spitsbergen | ||
* 1996 – II Nagroda Rejs Roku za rejs dookoła Islandii | * 1996 – II Nagroda Rejs Roku za rejs dookoła Islandii | ||
* 2001 – Wyróżnienie Nagrody Rejs Roku za rejs na wyspę | * 2001 – Wyróżnienie Nagrody Rejs Roku za rejs na wyspę Jan Mayen | ||
* 2002 – II Nagroda Rejsu Roku za rejs na Grenlandię | * 2002 – II Nagroda Rejsu Roku za rejs na Grenlandię | ||
* 2004 – I Nagroda Rejs Roku, Srebrny Sekstant Ministra Infrastruktury, Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców 2004 oraz wyróżnienie Kolosów za rejs na Ziemię Franciszka Józefa z okrążeniem Spitsbergenu (kpt. Przemysław Mączkowski) | * 2004 – I Nagroda Rejs Roku, Srebrny Sekstant Ministra Infrastruktury, Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców 2004 oraz wyróżnienie Kolosów za rejs na Ziemię Franciszka Józefa z okrążeniem Spitsbergenu (kpt. Przemysław Mączkowski) | ||
| Linia 63: | Linia 64: | ||
* 2016 – Zwycięstwo w regatach Tall Ships' Races 2016 w klasie D (kpt. Michał Uziak) | * 2016 – Zwycięstwo w regatach Tall Ships' Races 2016 w klasie D (kpt. Michał Uziak) | ||
== Oryginalność == | |||
Politechnika jest Opalem IV zachowanym w stanie oryginalnym. Jedyna zmiana dotyczy sposobu stawiania foka, który jest rolowany na sztywnym sztagu. | |||
== Źródła == | |||
1. [https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Politechnika Wikipedia] </br> | |||
2. https://zeglarski.info/wp-content/uploads/2022/05/XI-Regaty-w-klasie-Opal-w-dniu-23.09.1993-rok-w-Swinoujsciu-wyniki-ostateczne.pdf </br> | |||
[[Kategoria:Opal IV (Conrad 45)]] | [[Kategoria:Opal IV (Conrad 45)]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | |||
Aktualna wersja na dzień 01:44, 31 paź 2024
| Politechnika | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL 1004 | ||||
| Znak wywoławczy | SQKB | ||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | Fundacja Klasyczne Jachty | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe na dębowym szkielecie | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Józefa Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1978 | ||||
| Data wodowania | 1978 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | od 2 do 10 osób | ||||
| Długość | 14,25 | ||||
| Szerokość | 3,62 | ||||
| Zanurzenie | 2 | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Yanmar 4JH4AE 54 | ||||
| Moc silnika | 54 KM | ||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), numer budowy 17. Pierwszym właścicielem jachtu była Politechnika Warszawska, a armatorem Studencki Klub Żeglarski Politechniki Warszawskiej. Łódka służyła studentom do 2016 roku, od tamtego czasu stoi nieużywana w hangarze. Od października 2024 roku jacht należy do Fundacji Klasyczne Jachty, która podjęła się przywrócenia go do życia.
Historia i rejsy[edytuj]
- 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 7 miejsce.
- 1994 – Wyróżnienie Nagrody Rejs Roku za przejście cieśniny Pentland Firth
- 1995 – II Nagroda Rejs Roku za rejs na Spitsbergen
- 1996 – II Nagroda Rejs Roku za rejs dookoła Islandii
- 2001 – Wyróżnienie Nagrody Rejs Roku za rejs na wyspę Jan Mayen
- 2002 – II Nagroda Rejsu Roku za rejs na Grenlandię
- 2004 – I Nagroda Rejs Roku, Srebrny Sekstant Ministra Infrastruktury, Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców 2004 oraz wyróżnienie Kolosów za rejs na Ziemię Franciszka Józefa z okrążeniem Spitsbergenu (kpt. Przemysław Mączkowski)
- 2005 – Rejs dookoła Islandii
- 2006– Rejs na Maderę i do Maroka oraz udział w 50. Tall Ships' Races
- 2008 – Rejs na Nordkapp
- 2010 – Rejs na południe: Malaga, Maroko
- 2016 – Zwycięstwo w regatach Tall Ships' Races 2016 w klasie D (kpt. Michał Uziak)
Oryginalność[edytuj]
Politechnika jest Opalem IV zachowanym w stanie oryginalnym. Jedyna zmiana dotyczy sposobu stawiania foka, który jest rolowany na sztywnym sztagu.
Źródła[edytuj]
1. Wikipedia
2. https://zeglarski.info/wp-content/uploads/2022/05/XI-Regaty-w-klasie-Opal-w-dniu-23.09.1993-rok-w-Swinoujsciu-wyniki-ostateczne.pdf
