Rybitwa: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{dopracować}} | |||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = Rybitwa | |nazwa = Rybitwa | ||
Aktualna wersja na dzień 15:19, 3 kwi 2024
Tę stronę należy dopracować.
| Rybitwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-312 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | Marian Śmiałkowski | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Szafir | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Gdańska Stocznia Jachtowa | ||||
| Data budowy | 1968 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 | ||||
| Długość | 10,88 m | ||||
| Szerokość | 2,68 m | ||||
| Zanurzenie | 1,80 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 50 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta MD-2B | ||||
| Moc silnika | |||||
Rejsy[edytuj]
Historia[edytuj]
Żródła[edytuj]
1. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/112/
2. http://prochno-rdza.pl/s-y-rybitwa/
3. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/907/