Bosmat: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = Świnoujście | |port macierzysty = Świnoujście | ||
|właściciel = | |właściciel = prywatny | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = Opal IV (Conrad 45) | |typ = Opal IV (Conrad 45) | ||
|materiał = drewno-mahoń | |materiał = drewno-mahoń | ||
|stocznia = | |stocznia = Stocznia im. J. Conrada Korzeniowskiego | ||
|data budowy = 1977 | |data budowy = 1977 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
Aktualna wersja na dzień 15:17, 3 kwi 2024
| Bosmat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-807 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Świnoujście | ||||
| Właściciel | prywatny | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | drewno-mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia im. J. Conrada Korzeniowskiego | ||||
| Data budowy | 1977 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 8 | ||||
| Długość | 13,68 | ||||
| Szerokość | 3,60 | ||||
| Zanurzenie | 1,95 | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Vetus | ||||
| Moc silnika | 33 kM | ||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), zbudowany w 1977 roku. Właścicielem jachtu był JKMW "KOTWICA" O/Świnoujście.
Historia i rejsy[edytuj]
- 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 2 miejsce.
- W 2023 roku sprzedany w prywatne ręce, ma być remontowany
Źródła[edytuj]
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Opal_(typ_jachtu)
2. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/603/
3. https://zeglarski.info/wp-content/uploads/2022/05/XI-Regaty-w-klasie-Opal-w-dniu-23.09.1993-rok-w-Swinoujsciu-wyniki-ostateczne.pdf