Nitron: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|typ = J-80 | |typ = J-80 | ||
|materiał = stal / hydronalium | |materiał = stal / hydronalium | ||
|stocznia = | |stocznia = ZTS Nitro-Erg w Krupskim Młynie | ||
|data budowy = 1984 | |data budowy = 1984 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = 1985 | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
|data wycofania = | |data wycofania = | ||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
|commons = | |commons = | ||
}} | }} | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Stępkę pod jacht położono wiosną 1975 roku, w ówczesnych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Nitron - Erg", w Krupskim Młynie. Aramtorem jachtu był założony | Stępkę pod jacht położono wiosną 1975 roku, w ówczesnych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Nitron - Erg", w Krupskim Młynie. Aramtorem jachtu był założony w 1973r. klub jachtowy "Hals". Chrzest jachtu odbył się w Górkach Zachodnich k/Gdańska 25 maja 1985r. Pierwszy rejs w czerwcu tego roku, wzdłuż polskiego wybrzeża. | ||
w 1973r. klub jachtowy "Hals". Chrzest jachtu odbył się w Górkach Zachodnich k/Gdańska 25 maja 1985r. Pierwszy rejs w czerwcu tego roku, wzdłuż polskiego wybrzeża | |||
W 1992r. jacht wziął udział w Grand Regatta Columbus '92. Dowodził kpt. Bogumił Pierożek. Dwukrotne przepłynięcie Atlantyku. | == Rejsy i ważniejsze momenty z życia jachtu == | ||
* W okresie wrzesień 1986 - listopad 1988 rejs dookoła świata przez Kanał Panamski, Australię, oraz Afrykę Południową. Rejs etapowy, z wymianami załóg w Hawanie oraz Sydney. W resjsie wzięło udział 29 osób. Koncepcja rejsu autorstwa kpt Andrzeja Kani. | |||
*W 1991r. prace remotowe - piaskowanie kadłuba, usunięcie powłoki aluminiowej, odnowienie pokładu, nowy silnik (Volvo Penta), nowa instalacja elektryczna (zmiana napięcia z 24V na 12V), oraz nowa, elektryczna, winda. | |||
*W 1992r. jacht wziął udział w Grand Regatta Columbus '92. Dowodził kpt. Bogumił Pierożek. Dwukrotne przepłynięcie Atlantyku. | |||
*W 1993r. udział w Operation Sail na Morzu Północnym (kpt. Pierożek). | |||
*W 1994r. rejs na Islandię i Wyspy Owcze trasą Szczecin - Jan Mayen - Islandia - Szczecin. Wyprawa została wyróżniona, II Nagroda Honorowa Rejs Roku 1994. | |||
*W 2000r. jacht przechodzi na własność maszoperii "Moana". | |||
*W 2015r. jacht przechodzi w ręce prywatne. | |||
== Wyposażenie jachtu == | |||
*Zbiorniki wody słodkiej to 1200l, a paliwa 440l | |||
*Odbiornik GPS FURUNO: GP-31 sprzężony z UKF-ką, laptopem, zestawem C-map i programami meteo (ściąganie prognoz z radia GRUNDING YB 500) | |||
*radar FURUNO | |||
*log, echosonda, anemometr: Raymarine | |||
*radiotelefon VHF GDMS: Silva S 10 | |||
*EPIRB: McMurdo Smartfind G8 AIS | |||
*radio zwykłe (samochodowe) | |||
*kompasy: główny(BERGEN fi 180) i sterowy(SILVA fi 150) | |||
Zbiorniki wody słodkiej to 1200l, a paliwa 440l | *namiernik; lornetka; sekstant(2) | ||
*tratwa ratunkowa 10-cio osobowa: "Stomil" | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
[https://pl.wikipedia.org/wiki/J-80_(typ_jachtu) Wikipedia] | 1. [https://pl.wikipedia.org/wiki/J-80_(typ_jachtu) Wikipedia]<br> | ||
2. [https://sy-nitron.pl/ Strona jachtu]<br> | |||
[https://sy-nitron.pl/ Strona jachtu] | 3. [http://www.polskiezeglarstwopolarne.pl/wp/?p=40 Polskie Żeglarstwo Polarne] | ||
[http://www.polskiezeglarstwopolarne.pl/wp/?p=40 Polskie Żeglarstwo Polarne] | |||
[[Kategoria:J-80]] | [[Kategoria:J-80]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | |||
Aktualna wersja na dzień 21:25, 2 kwi 2024
| Nitron | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | |||||
| Numer na żaglu | PZ 1305 | ||||
| Znak wywoławczy | SPS2510 | ||||
| Port macierzysty | |||||
| Właściciel | prywatny | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | J-80 | ||||
| Materiał | stal / hydronalium | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | ZTS Nitro-Erg w Krupskim Młynie | ||||
| Data budowy | 1984 | ||||
| Data wodowania | 1985 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 osób | ||||
| Długość | 13,79m | ||||
| Szerokość | 3,57m | ||||
| Zanurzenie | 2,2m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 mkw | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Yanmar 3JH4E | ||||
| Moc silnika | 26,7 kW | ||||
Historia[edytuj]
Stępkę pod jacht położono wiosną 1975 roku, w ówczesnych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Nitron - Erg", w Krupskim Młynie. Aramtorem jachtu był założony w 1973r. klub jachtowy "Hals". Chrzest jachtu odbył się w Górkach Zachodnich k/Gdańska 25 maja 1985r. Pierwszy rejs w czerwcu tego roku, wzdłuż polskiego wybrzeża.
Rejsy i ważniejsze momenty z życia jachtu[edytuj]
- W okresie wrzesień 1986 - listopad 1988 rejs dookoła świata przez Kanał Panamski, Australię, oraz Afrykę Południową. Rejs etapowy, z wymianami załóg w Hawanie oraz Sydney. W resjsie wzięło udział 29 osób. Koncepcja rejsu autorstwa kpt Andrzeja Kani.
- W 1991r. prace remotowe - piaskowanie kadłuba, usunięcie powłoki aluminiowej, odnowienie pokładu, nowy silnik (Volvo Penta), nowa instalacja elektryczna (zmiana napięcia z 24V na 12V), oraz nowa, elektryczna, winda.
- W 1992r. jacht wziął udział w Grand Regatta Columbus '92. Dowodził kpt. Bogumił Pierożek. Dwukrotne przepłynięcie Atlantyku.
- W 1993r. udział w Operation Sail na Morzu Północnym (kpt. Pierożek).
- W 1994r. rejs na Islandię i Wyspy Owcze trasą Szczecin - Jan Mayen - Islandia - Szczecin. Wyprawa została wyróżniona, II Nagroda Honorowa Rejs Roku 1994.
- W 2000r. jacht przechodzi na własność maszoperii "Moana".
- W 2015r. jacht przechodzi w ręce prywatne.
Wyposażenie jachtu[edytuj]
- Zbiorniki wody słodkiej to 1200l, a paliwa 440l
- Odbiornik GPS FURUNO: GP-31 sprzężony z UKF-ką, laptopem, zestawem C-map i programami meteo (ściąganie prognoz z radia GRUNDING YB 500)
- radar FURUNO
- log, echosonda, anemometr: Raymarine
- radiotelefon VHF GDMS: Silva S 10
- EPIRB: McMurdo Smartfind G8 AIS
- radio zwykłe (samochodowe)
- kompasy: główny(BERGEN fi 180) i sterowy(SILVA fi 150)
- namiernik; lornetka; sekstant(2)
- tratwa ratunkowa 10-cio osobowa: "Stomil"