Sagitarii: Różnice pomiędzy wersjami
(Na postawie Polski Rejestr Statków/Jachtów 1982) |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = Sagitarii | |nazwa = Sagitarii | ||
|grafika = | |grafika = [[Plik:sagittarii-2003.jpg|220px|center|thumb|Sagitarii w 2003 roku]] | ||
|opis grafiki = | |opis grafiki = | ||
|bandera = | |bandera = | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = PZ-58 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Gdynia | ||
|właściciel = | |właściciel = prywatny | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = OT I | ||
|typ = Orion | |typ = Orion | ||
|materiał = | |materiał = obłogi | ||
|stocznia = Morska Stocznia jachtowa im. L. Teligi | |stocznia = Morska Stocznia jachtowa im. L. Teligi | ||
|data budowy = 1969 | |data budowy = 1969 | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = | |załoga = 7 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = 9,80 m | |długość = 9,80 m | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
|pojemność brutto = | |pojemność brutto = 8,66 | ||
|pojemność netto = | |pojemność netto = | ||
|pojemność TEU = | |pojemność TEU = | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|typ ożaglowania = | |typ ożaglowania = | ||
|liczba żagli = | |liczba żagli = | ||
|powierzchnia ożaglowania = | |powierzchnia ożaglowania = 51,9 m2 | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = | |liczba masztów = | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
}} | }} | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Największy jacht, jaki był w posiadaniu Jacht Klubu Akademii Morskiej w Gdyni. Spełniał rolę jachtu reprezentacyjnego. | |||
Brał udział w wielu imprezach międzynarodowych, między innymi w regatach "Cutty Shark". | |||
Został sprzedany po rozwiązaniu Yacht Clubu Wyższej Szkoły Morskiej w 2002 roku. Nowy właściciel przeprowadził remont poszycia i zwodował jacht w 2003 roku. Jacht przebywał w basenie jachtowym w Gdyni do końca pierwszej dekady XXI w. a następnie ponownie zmienił właściciela. W chwili obecnej łódka stoi w hangarze PKM w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku i czeka na remont generalny. | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
http://jkam.am.gdynia.pl/sagittarii.html | |||
[[Kategoria: Orion]] | [[Kategoria: Orion]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 18:29, 28 mar 2024
| Sagitarii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | |||||
| Numer na żaglu | PZ-58 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | prywatny | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Orion | ||||
| Materiał | obłogi | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia jachtowa im. L. Teligi | ||||
| Data budowy | 1969 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 7 | ||||
| Długość | 9,80 m | ||||
| Szerokość | 3,12 m | ||||
| Zanurzenie | |||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | |||||
| Powierzchnia ożaglowania | 51,9 m2 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | MD2 | ||||
| Moc silnika | 11,4 | ||||
Historia[edytuj]
Największy jacht, jaki był w posiadaniu Jacht Klubu Akademii Morskiej w Gdyni. Spełniał rolę jachtu reprezentacyjnego. Brał udział w wielu imprezach międzynarodowych, między innymi w regatach "Cutty Shark". Został sprzedany po rozwiązaniu Yacht Clubu Wyższej Szkoły Morskiej w 2002 roku. Nowy właściciel przeprowadził remont poszycia i zwodował jacht w 2003 roku. Jacht przebywał w basenie jachtowym w Gdyni do końca pierwszej dekady XXI w. a następnie ponownie zmienił właściciela. W chwili obecnej łódka stoi w hangarze PKM w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku i czeka na remont generalny.