Levanter: Różnice pomiędzy wersjami
(porządki, nawiasy) |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 53: | Linia 53: | ||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1973 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi. | Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1973 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi. | ||
[[Kategoria:Taurus]] | [[Kategoria:Taurus]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Wersja z 22:05, 27 mar 2024
| Levanter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-10 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Jacht Klub STAL Gdynia | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Taurus | ||||
| Materiał | poszycie formowane z obłogów | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||||
| Data budowy | 1973 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | 9,59 | ||||
| Szerokość | 3,72 | ||||
| Zanurzenie | |||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | |||||
| Powierzchnia ożaglowania | 51 | ||||
| Liczba masztów | |||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Torpedo | ||||
| Moc silnika | 11 kW | ||||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1973 roku w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi.