Rybitwa: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Rybitwa |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = Rybitwa |poprzednie nazwy = |następne nazwy = |bandera = POL |wariant bandery= |numer IMO = |numer na żaglu = POL-235 |call sign = |port macierzysty = Elbląg |w…") |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|wariant bandery= | |wariant bandery= | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = POL- | |numer na żaglu = POL-312 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = | |port macierzysty = Gdańsk | ||
|właściciel = | |właściciel = Marian Śmiałkowski | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = | |typ = Szafir | ||
|materiał = drewno | |materiał = drewno | ||
|stocznia = Stocznia Jachtowa | |stocznia = Gdańska Stocznia Jachtowa | ||
|data budowy = | |data budowy = 1968 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
|data wycofania = | |data wycofania = | ||
|data zatonięcia = | |data zatonięcia = | ||
|wyporność = | |wyporność = 5 t | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = | |załoga = 10 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = | |długość = 10,88 m | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = 2, | |szerokość = 2,68 m | ||
|zanurzenie = 1, | |zanurzenie = 1,80 m | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
|typ ożaglowania = slup | |typ ożaglowania = slup | ||
|liczba żagli = 2 | |liczba żagli = 2 | ||
|powierzchnia ożaglowania = | |powierzchnia ożaglowania = 50 | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 1 | |liczba masztów = 1 | ||
|silnik = | |silnik = Volvo Penta MD-2B | ||
|moc silnika = | |moc silnika = | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
}} | }} | ||
== Rejsy == | == Rejsy == | ||
==Historia == | ==Historia == | ||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. | 1. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/112/ </br> | ||
2. | 2. http://prochno-rdza.pl/s-y-rybitwa/ </br> | ||
3. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/907/ </br> | 3. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/907/ </br> | ||
[[Kategoria:Szafir]] | [[Kategoria:Szafir]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Wersja z 14:45, 25 mar 2024
| Rybitwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-312 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | Marian Śmiałkowski | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Szafir | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Gdańska Stocznia Jachtowa | ||||
| Data budowy | 1968 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 | ||||
| Długość | 10,88 m | ||||
| Szerokość | 2,68 m | ||||
| Zanurzenie | 1,80 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 50 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta MD-2B | ||||
| Moc silnika | |||||
Rejsy
Historia
Żródła
1. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/112/
2. http://prochno-rdza.pl/s-y-rybitwa/
3. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/907/