Stomil: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Stomil |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = s/y Stomil |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = POL-551 |call sign = |port macierzysty = Gdańsk |właściciel = Kompas Yachting |armator = |oper…") |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = PZ-740 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = Gdańsk | |port macierzysty = Gdańsk | ||
|właściciel = | |właściciel = Julian Jaworski | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
|materiał = mahoń | |materiał = mahoń | ||
|stocznia = Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | |stocznia = Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||
|data budowy = | |data budowy = 1977 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
|data wycofania = | |data wycofania = | ||
|data zatonięcia = | |data zatonięcia = | ||
|wyporność = 10, | |wyporność = 10,5 t | ||
|wyporność całkowita = | |wyporność całkowita = | ||
|nośność = | |nośność = | ||
|załoga = | |załoga = 10 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = 12, | |długość = 12,98 m | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = | |szerokość = 4,00 m | ||
|zanurzenie = 2, | |zanurzenie = 2,12 m | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|typ ożaglowania = slup | |typ ożaglowania = slup | ||
|liczba żagli = 2 | |liczba żagli = 2 | ||
|powierzchnia ożaglowania = | |powierzchnia ożaglowania = 78 mkw | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 1 | |liczba masztów = 1 | ||
|silnik = | |silnik = | ||
|moc silnika = | |moc silnika = | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość = | |prędkość = | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
}} | }} | ||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Draco | Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Draco. | ||
== Historia == | == Historia == | ||
S/y Stomil to zbudowany w 1977 roku jacht typu Draco. Niespełna trzynastometrowa jednostka o lekkim, diagonalnym poszyciu zaprojektowana została przez Edwarda Hoffmana z myślą o żegludze regatowej. I rzeczywiście, Stomil szybko zaczął startować i zajmować dobre miejsca w europejskich regatach. Po przetarciu szlaków, w latach osiemdziesiątych dołączył do międzynarodowej flotylli regatowej Operation Sail – poprzedniczki dzisiejszych regat The Tall Ship Races. | |||
W szarych latach PRL już same starty w oceanicznych regatach były sukcesem, tymczasem w 1984 roku w etapie regatowym na trasie z Francji do Kanady Stomil zajął III miejsce w swojej klasie. Dwa lata później, zmagając się z ciężkimi awariami, dotarł spóźniony do Nowego Jorku – jednak dzielność jachtu i wytrwałość załogi zapadła w pamięć organizatorom. | |||
Oficjalne zaproszenie dla Stomila na odbywającą się w 1988 w Australii Operację Żagiel było oczywistością i w czerwcu 1987 roku jacht wyruszył w dwuletną wyprawę dookoła świata. Dotarłszy do Australii, Stomil wziął udział w regatach Sydney-Hobart. Do Polski wrócił po ponad 2 latach i 2 miesiącach żeglugi i przebyciu ponad 41 tysięcy mil. Okołoziemska wyprawa została nagrodzona Srebrnym Sekstantem. | |||
Niestety we wrześniu 1991 roku skończyła się dobra passa Stomila: wracając do Świnoujścia w wyniku błędu załogi jacht wszedł na mieliznę i poważnie uszkodził rufę o falochron. Izba Morska w orzeczeniu z 23 listopada 1991 roku, ustaliła, że przyczyną wypadku było „zaniechanie prowadzenia prawidłowej obserwacji oraz nawigacji i wskutek tego pójścia jachtu w kierunku wschodnim zamiast w wejście do portu ”. Odholowany do Szczecina, przez lata czekał na remont. | |||
Dopiero w 2005 roku trafił w ręce nowego właściciela – pasjonata, który podjął się jego odbudowy. | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. | 1. http://prochno-rdza.pl/s-y-stomil/ </br> | ||
2. http:// | 2. http://www.skaut.jacht.pl/jachty-i-motory/jachty-%C5%BCaglowe/189-s-y-stomil-dobre-wiesci-od-nowego-wlasciciela </br> | ||
Wersja z 14:20, 25 mar 2024
| Stomil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-740 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdańsk | ||||
| Właściciel | Julian Jaworski | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Draco | ||||
| Materiał | mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi | ||||
| Data budowy | 1977 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 | ||||
| Długość | 12,98 m | ||||
| Szerokość | 4,00 m | ||||
| Zanurzenie | 2,12 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 78 mkw | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Draco.
Historia
S/y Stomil to zbudowany w 1977 roku jacht typu Draco. Niespełna trzynastometrowa jednostka o lekkim, diagonalnym poszyciu zaprojektowana została przez Edwarda Hoffmana z myślą o żegludze regatowej. I rzeczywiście, Stomil szybko zaczął startować i zajmować dobre miejsca w europejskich regatach. Po przetarciu szlaków, w latach osiemdziesiątych dołączył do międzynarodowej flotylli regatowej Operation Sail – poprzedniczki dzisiejszych regat The Tall Ship Races.
W szarych latach PRL już same starty w oceanicznych regatach były sukcesem, tymczasem w 1984 roku w etapie regatowym na trasie z Francji do Kanady Stomil zajął III miejsce w swojej klasie. Dwa lata później, zmagając się z ciężkimi awariami, dotarł spóźniony do Nowego Jorku – jednak dzielność jachtu i wytrwałość załogi zapadła w pamięć organizatorom. Oficjalne zaproszenie dla Stomila na odbywającą się w 1988 w Australii Operację Żagiel było oczywistością i w czerwcu 1987 roku jacht wyruszył w dwuletną wyprawę dookoła świata. Dotarłszy do Australii, Stomil wziął udział w regatach Sydney-Hobart. Do Polski wrócił po ponad 2 latach i 2 miesiącach żeglugi i przebyciu ponad 41 tysięcy mil. Okołoziemska wyprawa została nagrodzona Srebrnym Sekstantem.
Niestety we wrześniu 1991 roku skończyła się dobra passa Stomila: wracając do Świnoujścia w wyniku błędu załogi jacht wszedł na mieliznę i poważnie uszkodził rufę o falochron. Izba Morska w orzeczeniu z 23 listopada 1991 roku, ustaliła, że przyczyną wypadku było „zaniechanie prowadzenia prawidłowej obserwacji oraz nawigacji i wskutek tego pójścia jachtu w kierunku wschodnim zamiast w wejście do portu ”. Odholowany do Szczecina, przez lata czekał na remont. Dopiero w 2005 roku trafił w ręce nowego właściciela – pasjonata, który podjął się jego odbudowy.
Żródła
1. http://prochno-rdza.pl/s-y-stomil/
2. http://www.skaut.jacht.pl/jachty-i-motory/jachty-%C5%BCaglowe/189-s-y-stomil-dobre-wiesci-od-nowego-wlasciciela