Karfi: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
}} | }} | ||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1972 roku. | Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1972 roku w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej. | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Pierwszym armatorem jachtu był klub "Stal Stocznia" Szczecin do roku 1991. Jacht zwyciężał wielokrotnie w Bałtyckich Regatach Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza, oraz w regatach o Błękitną Wstęgę Jeziora Dąbie. Z sukcesami brał też udział w licznych regatach regionalnych i ogólnopolskiech. W 2005 roku Karfi został zakupiony przez nowego właściciela oraz gruntownie wyremontowany. W 2006 r. otrzymał nagrodę Szczeciński Rejs Roku od ZOZŻ za rejs Szczecin - Wyspy Kanaryjskie - Azory. | |||
== Ważniejsze rejsy jachtu == | == Ważniejsze rejsy jachtu == | ||
* 2006 - nagroda za Szczeciński Rejs Roku. Trasa Szczecin, Morze Północne, Kanał Angielski, Zatoka Biskajska, Wyspy Kanaryjskie i Azory. | |||
* 2007 - udział w Tall Ship’s Races, jacht zajął siódme miejsce w swojej klasie. | |||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. http://www.rejsuj.pl/rejs/profil/3164/ <br> | 1. http://www.rejsuj.pl/rejs/profil/3164/ <br> | ||
2. < | 2. https://magazynwiatr.pl/blog/ocalony-od-zapomnienia-jacht-karfi/ </br> | ||
3. Leksykon Żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego pod redakcja Piotra Owczarskiego, Tom I, Wydawnictwo Passim, Szczecin 2017 | |||
[[Kategoria:Taurus]] | [[Kategoria:Taurus]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 22:23, 21 mar 2024
| Karfi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-209 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | Andrzej Wojciechowski | ||||
| Armator | Andrzej Wojciechowski | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Taurus | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | |||||
| Data budowy | 1972 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | max. 8 | ||||
| Długość | 10,57 | ||||
| Szerokość | 3,69 | ||||
| Zanurzenie | 1,96 | ||||
| Masa całkowita | 6,5 t | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 60 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta | ||||
| Moc silnika | |||||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1972 roku w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej.
Historia[edytuj]
Pierwszym armatorem jachtu był klub "Stal Stocznia" Szczecin do roku 1991. Jacht zwyciężał wielokrotnie w Bałtyckich Regatach Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza, oraz w regatach o Błękitną Wstęgę Jeziora Dąbie. Z sukcesami brał też udział w licznych regatach regionalnych i ogólnopolskiech. W 2005 roku Karfi został zakupiony przez nowego właściciela oraz gruntownie wyremontowany. W 2006 r. otrzymał nagrodę Szczeciński Rejs Roku od ZOZŻ za rejs Szczecin - Wyspy Kanaryjskie - Azory.
Ważniejsze rejsy jachtu[edytuj]
- 2006 - nagroda za Szczeciński Rejs Roku. Trasa Szczecin, Morze Północne, Kanał Angielski, Zatoka Biskajska, Wyspy Kanaryjskie i Azory.
- 2007 - udział w Tall Ship’s Races, jacht zajął siódme miejsce w swojej klasie.
Żródła[edytuj]
1. http://www.rejsuj.pl/rejs/profil/3164/
2. https://magazynwiatr.pl/blog/ocalony-od-zapomnienia-jacht-karfi/
3. Leksykon Żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego pod redakcja Piotra Owczarskiego, Tom I, Wydawnictwo Passim, Szczecin 2017