Karfi: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Karfi |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = s/y Karfi |poprzednie nazwy= |następne nazwy= |bandera = POL |wariant bandery= |numer IMO = |numer na żaglu = POL-1035 |call sign = |port macierzysty = Szczecin |właściciel…") |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|wariant bandery= | |wariant bandery= | ||
|numer IMO = | |numer IMO = | ||
|numer na żaglu = POL- | |numer na żaglu = POL-209 | ||
|call sign = | |call sign = | ||
|port macierzysty = Szczecin | |port macierzysty = Szczecin | ||
|właściciel = | |właściciel = Andrzej Wojciechowski | ||
|armator = | |armator = Andrzej Wojciechowski | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
|typ = Taurus | |typ = Taurus | ||
|materiał = drewno | |materiał = drewno | ||
|stocznia = | |stocznia = | ||
|data budowy = | |data budowy = 1972 | ||
|data wodowania = | |data wodowania = | ||
|data eksploatacji = | |data eksploatacji = | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = 10,57 | |długość = 10,57 | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = 3,69 | |szerokość = 3,69 | ||
|zanurzenie = | |zanurzenie = 1,96 | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|pojemność netto = | |pojemność netto = | ||
|pojemność TEU = | |pojemność TEU = | ||
|masa całkowita = | |masa całkowita = 6,5 t | ||
|typ ożaglowania = slup | |typ ożaglowania = slup | ||
|liczba żagli = 2 | |liczba żagli = 2 | ||
|powierzchnia ożaglowania = | |powierzchnia ożaglowania = 60 | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 1 | |liczba masztów = 1 | ||
|silnik = | |silnik = Volvo Penta | ||
|moc silnika = | |moc silnika = | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
|commons = | |commons = | ||
}} | }} | ||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus | |||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1972 roku. | |||
== Historia == | == Historia == | ||
== Ważniejsze rejsy jachtu == | |||
== Oryginalność == | == Oryginalność == | ||
== Żródła == | == Żródła == | ||
1. | 1. http://www.rejsuj.pl/rejs/profil/3164/ <br> | ||
2. Leksykon Żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego pod redakcja Piotra Owczarskiego, Tom I, Wydawnictwo Passim, Szczecin 2017 | 2. <i>Leksykon Żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego pod redakcja Piotra Owczarskiego, Tom I, Wydawnictwo Passim, Szczecin 2017 </i> | ||
[[Kategoria:Taurus]] | [[Kategoria:Taurus]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Wersja z 16:41, 11 mar 2024
| Karfi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL-209 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Szczecin | ||||
| Właściciel | Andrzej Wojciechowski | ||||
| Armator | Andrzej Wojciechowski | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Taurus | ||||
| Materiał | drewno | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | |||||
| Data budowy | 1972 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | max. 8 | ||||
| Długość | 10,57 | ||||
| Szerokość | 3,69 | ||||
| Zanurzenie | 1,96 | ||||
| Masa całkowita | 6,5 t | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | slup | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 60 | ||||
| Liczba masztów | 1 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta | ||||
| Moc silnika | |||||
Polski jednomasztowy jacht żaglowy klasy Taurus, zbudowany w 1972 roku.
Historia
Ważniejsze rejsy jachtu
Oryginalność
Żródła
1. http://www.rejsuj.pl/rejs/profil/3164/
2. Leksykon Żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego pod redakcja Piotra Owczarskiego, Tom I, Wydawnictwo Passim, Szczecin 2017