Karawela II: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = Karawela II | |nazwa = Karawela II | ||
|grafika = [[Plik: | |grafika = [[Plik:karawela-ii.JPG|center|thumb|220px]] | ||
|opis grafiki = Karawela II | |opis grafiki = Karawela II | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
|numer IMO | |numer IMO | ||
|numer na żaglu = | |numer na żaglu = POL39 | ||
|call sign = | |call sign = SR4010 | ||
|port macierzysty = Kołobrzeg | |port macierzysty = Kołobrzeg | ||
|właściciel = | |właściciel = prywatny | ||
|armator = | |armator = | ||
|operator = | |operator = | ||
|towarzystwo klasyfikacyjne = | |towarzystwo klasyfikacyjne = | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
|załoga = 10 | |załoga = 10 | ||
|pasażerowie = | |pasażerowie = | ||
|długość = 13, | |długość = 13,91 | ||
|długość linii wodnej = | |długość linii wodnej = | ||
|długość kadłuba = | |długość kadłuba = | ||
|długość po pokładzie = | |długość po pokładzie = | ||
|szerokość = 3, | |szerokość = 3,64 | ||
|zanurzenie = | |zanurzenie = 1,95 | ||
|wysokość = | |wysokość = | ||
|pojemność = | |pojemność = | ||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
|wysokość masztów = | |wysokość masztów = | ||
|liczba masztów = 2 | |liczba masztów = 2 | ||
|silnik = | |silnik = Volvo Penta MD 17C HY | ||
|moc silnika = | |moc silnika = 21 kW | ||
|liczba śrub = | |liczba śrub = | ||
|prędkość | |prędkość | ||
| Linia 57: | Linia 57: | ||
== Rejsy == | == Rejsy == | ||
* 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 1 miejsce. | * 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 1 miejsce. | ||
== Źródła == | == Źródła == | ||
Aktualna wersja na dzień 19:11, 4 mar 2024
| Karawela II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | POL39 | ||||
| Znak wywoławczy | SR4010 | ||||
| Port macierzysty | Kołobrzeg | ||||
| Właściciel | prywatny | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | drewno-mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1981 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 | ||||
| Długość | 13,91 | ||||
| Szerokość | 3,64 | ||||
| Zanurzenie | 1,95 | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta MD 17C HY | ||||
| Moc silnika | 21 kW | ||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), zbudowany w 1981 roku w Stoczni Jachtowej im. Josepha Conrada w Gdańsku, numer budowy 32. Początkowo nosił nazwę Pomorzanin II.
Historia[edytuj]
W trakcie służby w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej jednostka miała stałą załogę szkieletową, która dbała o stan techniczny. Jacht wykonywał zadania szkoleniowe, odbywając rejsy krajowe i zagraniczne. Brał udział w regatach Cutty Sark, Żagle Polonii, Srebrny Dzwon, Heweliusz, Unity Line i innych. Uczestniczył w zlotach żaglowców i imprezach żeglarskich. W swojej historii kilkukrotnie opłynął kulę ziemską. W 2015 roku Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg pisemny na sprzedaż jachtu „Karawela II”.
Rejsy[edytuj]
- 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 1 miejsce.
Źródła[edytuj]
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Opal_(typ_jachtu)
2. http://prochno-rdza.pl/jachty/prochno/s-y-karawela-ii/
3. https://zeglarski.info/wp-content/uploads/2022/05/XI-Regaty-w-klasie-Opal-w-dniu-23.09.1993-rok-w-Swinoujsciu-wyniki-ostateczne.pdf
4. https://magazynwiatr.pl/blog/jacht-karawela-ii-na-sprzedaz-2/