Wars: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Wars |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = Wars |bandera = POL |numer IMO |numer na żaglu = PZ-1240 |call sign = |port macierzysty = Gdynia |właściciel = |armator = |operator = |towarzystwo kl…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Statek infobox | {{Statek infobox | ||
|nazwa = Wars | |nazwa = Wars | ||
|grafika = [[Plik: | |grafika = [[Plik:wars.jpg|center|thumb|200px]] | ||
|opis grafiki = Wars | |opis grafiki = Wars | ||
|bandera = POL | |bandera = POL | ||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), zbudowany w 1980 roku, numer budowy 31. | Jacht typu Opal IV (Conrad 45), zbudowany w 1980 roku, numer budowy 31. | ||
== Historia i | == Historia == | ||
Jachty zbudowany dla Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Do pary miał Sawę, drewniany slup typu Conrad II. W drugiej dekadzie XXI wieku sprywatyzowany. W grudniu 2019 roku zatonął w porcie rybackim w Pucku podczas północnego sztormu i przeleżał na dnie 3 miesiące. Wywieziony na SE Polski przeczekał kolejne kilka lat na brzegu. W 2023 roku nowy właściciel sprowadził go do Ustki w celu odbudowy. | |||
== Rejsy == | |||
* 2007 - rejsy stażowe po Morzu Bałtyckim; | * 2007 - rejsy stażowe po Morzu Bałtyckim; | ||
* 2008 - rejsy po Morzu Bałtyckim (m. in. Sztokholm, Zatoka Botnicka); | * 2008 - rejsy po Morzu Bałtyckim (m. in. Sztokholm, Zatoka Botnicka); | ||
| Linia 58: | Linia 61: | ||
* 2010 - rejsy po Morzu Bałtyckim (m. in. Gotlandia); | * 2010 - rejsy po Morzu Bałtyckim (m. in. Gotlandia); | ||
* 2011 - Amsterdam - Gdynia; | * 2011 - Amsterdam - Gdynia; | ||
== Źródła == | == Źródła == | ||
| Linia 65: | Linia 66: | ||
2. http://prochno-rdza.pl/s-y-wars/ </br> | 2. http://prochno-rdza.pl/s-y-wars/ </br> | ||
3. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/111/ </br> | 3. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/111/ </br> | ||
[[Kategoria:Opal IV (Conrad 45)]] | [[Kategoria:Opal IV (Conrad 45)]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | [[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 22:23, 2 mar 2024
| Wars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-1240 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | drewno-mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1980 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 | ||||
| Długość | 13,64 | ||||
| Szerokość | 3,60 | ||||
| Zanurzenie | 1,92 | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Vetus M3.30 | ||||
| Moc silnika | 26 kM | ||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), zbudowany w 1980 roku, numer budowy 31.
Historia[edytuj]
Jachty zbudowany dla Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Do pary miał Sawę, drewniany slup typu Conrad II. W drugiej dekadzie XXI wieku sprywatyzowany. W grudniu 2019 roku zatonął w porcie rybackim w Pucku podczas północnego sztormu i przeleżał na dnie 3 miesiące. Wywieziony na SE Polski przeczekał kolejne kilka lat na brzegu. W 2023 roku nowy właściciel sprowadził go do Ustki w celu odbudowy.
Rejsy[edytuj]
- 2007 - rejsy stażowe po Morzu Bałtyckim;
- 2008 - rejsy po Morzu Bałtyckim (m. in. Sztokholm, Zatoka Botnicka);
- 2009 - rejsy stażowe po Morzu Bałtyckim;
- 2010 - Classic Cup 2010;
- 2010 - rejsy po Morzu Bałtyckim (m. in. Gotlandia);
- 2011 - Amsterdam - Gdynia;
Źródła[edytuj]
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Opal_(typ_jachtu)
2. http://prochno-rdza.pl/s-y-wars/
3. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/111/