Karawela II: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Karawela II |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = Karawela II |bandera = POL |numer IMO |numer na żaglu = PZ-39 |call sign = |port macierzysty = Kołobrzeg |właściciel = CWM ZHP |armator = CWM ZHP |operator…") |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), zbudowany w 1981 roku w Stoczni Jachtowej im. Josepha Conrada w Gdańsku, numer budowy 32. Początkowo nosił nazwę Pomorzanin II. | Jacht typu Opal IV (Conrad 45), zbudowany w 1981 roku w Stoczni Jachtowej im. Josepha Conrada w Gdańsku, numer budowy 32. Początkowo nosił nazwę Pomorzanin II. | ||
== Historia | == Historia == | ||
W trakcie służby w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej jednostka miała stałą załogę szkieletową, która dbała o stan techniczny. Jacht wykonywał zadania szkoleniowe, odbywając rejsy krajowe i zagraniczne. Brał udział w regatach Cutty Sark, Żagle Polonii, Srebrny Dzwon, Heweliusz, Unity Line i innych. Uczestniczył w zlotach żaglowców i imprezach żeglarskich. W swojej historii kilkukrotnie opłynął kulę ziemską. | W trakcie służby w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej jednostka miała stałą załogę szkieletową, która dbała o stan techniczny. Jacht wykonywał zadania szkoleniowe, odbywając rejsy krajowe i zagraniczne. Brał udział w regatach Cutty Sark, Żagle Polonii, Srebrny Dzwon, Heweliusz, Unity Line i innych. Uczestniczył w zlotach żaglowców i imprezach żeglarskich. W swojej historii kilkukrotnie opłynął kulę ziemską. | ||
W 2015 roku Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg pisemny na sprzedaż jachtu „Karawela II”. | W 2015 roku Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg pisemny na sprzedaż jachtu „Karawela II”. | ||
== Rejsy == | |||
* 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 1 miejsce. | * 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 1 miejsce. | ||
Wersja z 15:38, 29 lut 2024
| Karawela II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-39 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Kołobrzeg | ||||
| Właściciel | CWM ZHP | ||||
| Armator | CWM ZHP | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | drewno-mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1981 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 | ||||
| Długość | 13,99 | ||||
| Szerokość | 3,60 | ||||
| Zanurzenie | 2,05 | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), zbudowany w 1981 roku w Stoczni Jachtowej im. Josepha Conrada w Gdańsku, numer budowy 32. Początkowo nosił nazwę Pomorzanin II.
Historia
W trakcie służby w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej jednostka miała stałą załogę szkieletową, która dbała o stan techniczny. Jacht wykonywał zadania szkoleniowe, odbywając rejsy krajowe i zagraniczne. Brał udział w regatach Cutty Sark, Żagle Polonii, Srebrny Dzwon, Heweliusz, Unity Line i innych. Uczestniczył w zlotach żaglowców i imprezach żeglarskich. W swojej historii kilkukrotnie opłynął kulę ziemską. W 2015 roku Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg pisemny na sprzedaż jachtu „Karawela II”.
Rejsy
- 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 1 miejsce.
Źródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Opal_(typ_jachtu)
2. http://prochno-rdza.pl/jachty/prochno/s-y-karawela-ii/
3. https://zeglarski.info/wp-content/uploads/2022/05/XI-Regaty-w-klasie-Opal-w-dniu-23.09.1993-rok-w-Swinoujsciu-wyniki-ostateczne.pdf