Polski Len: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Polski Len |grafika = center|link=Plik:Random jacht image.jpg|200px |opis grafiki = Polski Len |bandera = POL |numer IMO |numer na żaglu = PZ-645 |call sign = |port macierzysty = Gdynia |właściciel = CWM ZHP |armator = CWM ZHP |operator…") |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
== Historia i rejsy == | == Historia i rejsy == | ||
* 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 5 miejsce. | |||
Wersja z 15:12, 29 lut 2024
| Polski Len | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-645 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | CWM ZHP | ||||
| Armator | CWM ZHP | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | drewno-mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1976 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 | ||||
| Długość | 13,99 | ||||
| Szerokość | 3,60 | ||||
| Zanurzenie | 2,05 | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | |||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45), zbudowany w 1976 roku w Stoczni Jachtowej im. Josepha Conrada w Gdańsku.
Historia i rejsy
- 1993 - XI Regaty w Klasie Opal, Świnoujście - Gdańsk. Jacht zajął 5 miejsce.
Źródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Opal_(typ_jachtu)
2. http://prochno-rdza.pl/s-y-polski-len/
3. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/69/