Smuga Cienia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Katalog Klasycznych Jachtów
(Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Smuga Cienia |grafika = center|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Dunajec#/media/Plik:Dunajec_SPG2405.jpg |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ-1123 |call sign = SPG2405 |port macierzysty = Gdynia |właściciel = |armator…")
 
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
{{Statek infobox
{{Statek infobox
  |nazwa                      = Smuga Cienia
  |nazwa                      = Smuga Cienia
  |grafika                    = [[Plik:Dunajec_SPG2405.jpg|center|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/S/y_Dunajec#/media/Plik:Dunajec_SPG2405.jpg]]
  |grafika                    = [[Plik:smugacienia.jpg|center|link=https://smugacienia.pl/sites/default/files/md-slider-image/IMG_20220918_132053_0.jpg]]
  |opis grafiki              =  
  |opis grafiki              =  
  |bandera                    = POL
  |bandera                    = POL
  |numer IMO                  =  
  |numer IMO                  =  
  |numer na żaglu            = PZ-1123
  |numer na żaglu            = PZ-810
  |call sign                  = SPG2405
  |call sign                  = SQHN
  |port macierzysty          = Gdynia
  |port macierzysty          = Szczecin
  |właściciel                =  
  |właściciel                =  
  |armator                    =  
  |armator                    =  
Linia 15: Linia 15:
  |materiał                  = poszycie mahoniowe na szkielecie dębowym
  |materiał                  = poszycie mahoniowe na szkielecie dębowym
  |stocznia                  = Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
  |stocznia                  = Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
  |data budowy                =  
  |data budowy                = 1977
  |data wodowania            = 1977
  |data wodowania            =  
  |data eksploatacji          =  
  |data eksploatacji          =  
  |data wycofania            =  
  |data wycofania            =  
Linia 25: Linia 25:
  |załoga                    = 8
  |załoga                    = 8
  |pasażerowie                =  
  |pasażerowie                =  
  |długość                    = 13,95
  |długość                    = 14,13 m
  |długość linii wodnej      =  
  |długość linii wodnej      =  
  |długość kadłuba            =  
  |długość kadłuba            =  
  |długość po pokładzie      =  
  |długość po pokładzie      =  
  |szerokość                  = 3,63
  |szerokość                  = 3,6 m
  |zanurzenie                =  
  |zanurzenie                = 2,16 m
  |wysokość                  =  
  |wysokość                  =  
  |pojemność                  =  
  |pojemność                  =  
Linia 42: Linia 42:
  |wysokość masztów          =  
  |wysokość masztów          =  
  |liczba masztów            = 2
  |liczba masztów            = 2
  |silnik                    =  
  |silnik                    = MB OM 615.940
  |moc silnika                =  
  |moc silnika                = 28,4 kW
  |liczba śrub                =  
  |liczba śrub                =  
  |prędkość                  =  
  |prędkość                  =  
Linia 51: Linia 51:


== Historia i rejsy ==
== Historia i rejsy ==
== Oryginalność ==
Smuga Cienia jest Opalem IV zachowanym w stanie oryginalnym, zarówno z zewnątrz jak i w środku.


== Źródła ==
== Źródła ==
Linia 56: Linia 59:


[[Kategoria:Opal IV (Conrad 45)]]
[[Kategoria:Opal IV (Conrad 45)]]
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]]

Aktualna wersja na dzień 07:53, 22 lut 2024

Smuga Cienia
Smugacienia.jpg
Bandera POL
Numer na żaglu PZ-810
Znak wywoławczy SQHN
Port macierzysty Szczecin
Właściciel
Armator
Dane podstawowe
Typ Opal IV (Conrad 45)
Materiał poszycie mahoniowe na szkielecie dębowym
Historia
Stocznia Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
Data budowy 1977
Data wodowania
Dane techniczne
Załoga 8
Długość 14,13 m
Szerokość 3,6 m
Zanurzenie 2,16 m
Masa całkowita
Ożaglowanie
Typ ożaglowania kecz bermudzki
Powierzchnia ożaglowania 80
Liczba masztów 2
Napęd mechaniczny
Silnik MB OM 615.940
Moc silnika 28,4 kW

Jacht typu Opal IV (Conrad 45), numer budowy 5. Portem macierzystym jest Szczecin.

Historia i rejsy[edytuj]

Oryginalność[edytuj]

Smuga Cienia jest Opalem IV zachowanym w stanie oryginalnym, zarówno z zewnątrz jak i w środku.

Źródła[edytuj]

Strona jachtu Smuga Cienia