Śniadecki: Różnice pomiędzy wersjami
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Aśka Romek (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 70: | Linia 70: | ||
[[Kategoria:J-80]] | [[Kategoria:J-80]] | ||
[[Kategoria:! Alfabetyczny Spis Jachtów]] | |||
Wersja z 07:51, 22 lut 2024
| Śniadecki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-2144, potem: PZ-2144 | ||||
| Znak wywoławczy | SPG 2073 | ||||
| Port macierzysty | Gdańsk (?) | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Żeglarski Ośrodek Morski AWF w Gdańsku | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | J-80 | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Szczecińska Stocznia Jachtowa LPŻ | ||||
| Data budowy | 1990 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 9 osób | ||||
| Długość | 13,76 m | ||||
| Szerokość | 3,56 m | ||||
| Zanurzenie | 1,95 m | ||||
| Masa całkowita | 16 ton | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Yanmar | ||||
| Moc silnika | |||||
Jacht typu J-80 Płock, numer budowy 3, zaprojektowany w połowie lat 70, zbudowany w 1990 roku.
Historia
Rejsy
- 2009-2011 - rejsy stażowe;
- 2012 - Morze Północne i Bałtyckie;
- 2013-2014 - Morze Bałtyckie;
- 2015 - Morze Północne i Bałtyckie;
Źródła
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/J-80_(typ_jachtu)
2. http://www.rejsuj.pl/jacht/profil/122/