Gwarek: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Gwarek |grafika = |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO = |numer na żaglu = PZ 74 |call sign = |port macierzysty = Gdynia |właściciel = |armator = Górniczy Turystyczny Klub Żeglarski "Gwarek" Zabrze |operator = |towarzystwo klasyfikac…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|typ = Opal III | |typ = Opal III | ||
|materiał = szkielet dębowy z elementami sosny, poszycie mahoń | |materiał = szkielet dębowy z elementami sosny, poszycie mahoń | ||
|stocznia = | |stocznia = Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada w Gdańsku | ||
|data budowy = | |data budowy = | ||
|data wodowania = 1972 | |data wodowania = 1972 | ||
Wersja z 18:21, 3 kwi 2023
| Gwarek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ 74 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | Górniczy Turystyczny Klub Żeglarski "Gwarek" Zabrze | ||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal III | ||||
| Materiał | szkielet dębowy z elementami sosny, poszycie mahoń | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Josepha Conrada w Gdańsku | ||||
| Data budowy | |||||
| Data wodowania | 1972 | ||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | 10 | ||||
| Długość | 13,6 m | ||||
| Szerokość | 3,56 m | ||||
| Zanurzenie | 2,10 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Volvo Penta 50 | ||||
| Moc silnika | 50 KM | ||||
Jacht typu Opal III/2 należący do Górniczego Turystycznego Klubu Żeglarskiego "Gwarek" z siedzibą w Zabrzu. Posiada klasę PRS oraz uprawnienia i wyposażenie do żeglugi bez ograniczeń.
Osiągnięcia
- Czterokrotny zwycięzca regat SKŻ Classic Cup
- Dwukrotny zdobywca pucharu komendanta OSŻMW
- Zdobywca piątego miejsca w klasie C podczas regat The Tall Ships' Races Baltic 2003
- Zdobywca drugiego miejsca w klasie C podczas regat The Tall Ships' Races Baltic 2007
- Wielokrotny uczestnik regat Cutty Sark Tall Ships' Races (obecnie The Tall Ships' Races)