Mokotów: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Statek infobox |nazwa = Mokotów |grafika = center|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:SY_Politechnika-rufa.jpg |opis grafiki = |bandera = POL |numer IMO |numer na żaglu = PZ 849 |call sign = SPG2323 |port macierzysty = Gdynia |właściciel = |armator = |operator…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 57: | Linia 57: | ||
== Oryginalność == | == Oryginalność == | ||
Mokotów zachował oryginalny kadłub, poszycie zostało pokryte obłogami. Zmodyfikowano położenie płetwy sterowej, która została przeniesiona na skeg. Zmieniono całkowicie kształt nadbudówki, zabudowę pokładu oraz wnętrza. Jacht otrzymał nowy takielunek, z grotem rolowanym do masztu i olinowaniem ruchomym sprowadzonym do kokpitu. | Mokotów zachował oryginalny kadłub, poszycie jednak zostało pokryte obłogami. Zmodyfikowano położenie płetwy sterowej, która została przeniesiona na skeg. Zmieniono całkowicie kształt nadbudówki, zabudowę pokładu oraz wnętrza. Jacht otrzymał nowy takielunek, z grotem rolowanym do masztu i olinowaniem ruchomym sprowadzonym do kokpitu. | ||
== Wyposażenie == | == Wyposażenie == | ||
* 2 GPSy z ploterami Raymarine | |||
* AIS | |||
* Radar Raymarine | |||
* Navtex | |||
* Log | |||
* Wiatromierz | |||
* Autopilot Raymarine | |||
Wersja z 18:49, 30 mar 2023
| Mokotów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ 849 | ||||
| Znak wywoławczy | SPG2323 | ||||
| Port macierzysty | Gdynia | ||||
| Właściciel | |||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Opal IV (Conrad 45) | ||||
| Materiał | poszycie mahoniowe na dębowym szkielecie | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Jachtowa im. Józefa Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku | ||||
| Data budowy | 1977 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | maks. 8 osób | ||||
| Długość | 13,93 m | ||||
| Szerokość | 3,64 m | ||||
| Zanurzenie | 1,95 m | ||||
| Masa całkowita | N/A | ||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | jol | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 80 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Yanmar 4JH4-TBE | ||||
| Moc silnika | 50,2 kW | ||||
Jacht typu Opal IV (Conrad 45) zbudowany w 1977 roku dla Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
Historia i rejsy
- 2002 r. sprywatyzowany
- 2009-2011 przebudowa jachtu w Górkach Zachodnich
- 2011 roku rejs z Bałtyku na Morze Śródziemne
Oryginalność
Mokotów zachował oryginalny kadłub, poszycie jednak zostało pokryte obłogami. Zmodyfikowano położenie płetwy sterowej, która została przeniesiona na skeg. Zmieniono całkowicie kształt nadbudówki, zabudowę pokładu oraz wnętrza. Jacht otrzymał nowy takielunek, z grotem rolowanym do masztu i olinowaniem ruchomym sprowadzonym do kokpitu.
Wyposażenie
- 2 GPSy z ploterami Raymarine
- AIS
- Radar Raymarine
- Navtex
- Log
- Wiatromierz
- Autopilot Raymarine
