Wojewoda Koszaliński
| Wojewoda Koszaliński | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera | POL | ||||
| Numer na żaglu | PZ-507 | ||||
| Znak wywoławczy | |||||
| Port macierzysty | Darłowo | ||||
| Właściciel | prywatny | ||||
| Armator | |||||
| Dane podstawowe | |||||
| Typ | Rigel | ||||
| Materiał | stal | ||||
| Historia | |||||
| Stocznia | Stocznia Ustka | ||||
| Data budowy | 1976 | ||||
| Data wodowania | |||||
| Dane techniczne | |||||
| Załoga | |||||
| Długość | 15,87 m | ||||
| Szerokość | 4,36 m | ||||
| Zanurzenie | 2,50 m | ||||
| Masa całkowita | |||||
| Ożaglowanie | |||||
| Typ ożaglowania | kecz | ||||
| Powierzchnia ożaglowania | 100 m2 | ||||
| Liczba masztów | 2 | ||||
| Napęd mechaniczny | |||||
| Silnik | Leyland | ||||
| Moc silnika | 65 KM | ||||
Jacht typu Rigel, projektu Kazimierza Michalskiego. Pierwszym armatorem jachtu był Klub Morski Tramp z Mielna.
Historia[edytuj]
Armatorem jachtu był KM Tramp do 2015 roku, następnie LOK. Wojewoda Koszaliński trzykrotnie przepłynął Atlantyk, odwiedzając Brazylię, Karaiby, Kubę i USA. Opłynął przylądek Horn, był na Morzy Śródziemnym. Od 2016 znajduje się w prywatnych rękach. Planowany jest generalny remont kadłuba.
Ważniejsze rejsy[edytuj]
- 1976 Operacja Żagiel do Nowego Jorku, 12137 Mm
- 1982 rejs wokół Hornu, 19360 Mm
Oryginalność[edytuj]
Wojewoda Koszaliński nie przechodził nigdy modyfikacji, zachowany jest w stanie oryginalnym.
Żródła[edytuj]
Leksykon żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego, tom I, Szczecin 2017 r.